一年級上學期
一年級下學期
二年級上學期
二年級下學期
三年級上學期
三年級下學期
四年級上學期
四年級下學期
五年級上學期
五年級下學期
六年級上學期
六年級下學期
一至六年級全期成績
一年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 |
服務獎 |
1A 陳雋熹 | 1A 黃耀泉 |
1B 吳雨橦 | 1B 羅芊予 |
1C 郭沛渝 | 1C 林皓嘉 |
1D 劉麗淇 | 1D 練偉賢 |
1E 劉俊謙 | 1E 盧兆嵐 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
1A 陳可穎 | 1A 梅諾珩 |
1B 胡諾怡 | 1B 吳雨橦 |
1C 郭沛渝 | 1C 彭爾樂 |
1D 黃思格 | 1D 冼映彤 |
1E 謝宇峯 | 1E 溫凱琳 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
1A 上官曉萱 | 1A 文國浩 |
1B 胡諾怡 | 1B 胡諾怡 |
1C 周海玥 | 1C 郭沛渝 |
1D 黃思格 | 1D 尹俐媛 |
1E 趙雨青 | 1E 趙雨青 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
1A 張筱晰 |
1A 林凱澄 | 1A 汪升泰 |
1B 楊俊彥 | 1B 王一菲 | 1B 羅芊予 |
1C 周思桁 | 1C 林皓嘉 | 1C 張爾燑 |
1D 陳雍然 |
1D 冼映彤 | 1D 冼映彤 |
1E 葉曉燕 |
1E 梁依辰 | 1E 盧桸竣 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
1A 廖竟峰 | 1A 楊斯咏 | 1A 陳可穎 |
1B 楊俊彥 |
1B 朱佳翰 | 1B 王一菲 |
1C 林皓嘉 |
1C 劉曉彤 | 1C 韓睿哲 |
1D 尹俐媛 |
1D 李峻杰 | 1D 尹俐媛 |
1E 張菁倩 |
1E 葉曉燕 | 1E 劉俊謙 |
一年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
1A 陳可穎 | 1A 羅敏誠 |
1B 楊俊彥 | 1B 鄧紫瑤 |
1C 鄭苑澄 | 1C 李子培 |
1D 黃思格 | 1D 李峻杰 |
1E 趙雨青 | 1E 盧兆嵐 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
1A 廖竟峰 | 1A 廖竟峰 |
1B 吳雨橦 | 1B 吳雨橦 |
1C 周海玥 | 1C 彭爾樂 |
1D 尹俐媛 | 1D 尹俐媛 |
1E 劉俊謙 | 1E 彭悅恩 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
1A 廖竟峰 | 1A 文國浩 |
1B 呂卓彥 | 1B 羅薛予 |
1C 郭沛渝 | 1C 郭沛渝 |
1D 何沂霖 | 1D 尹俐媛 |
1E 趙雨青 | 1E 劉俊謙 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
1A 上官曉萱 | 1A 陳晉杰 | 1A 上官曉萱 |
1B 吳雨橦 | 1B 黃 然 | 1B 羅芊予 |
1C 鄭苑澄 | 1C 吳瑀燊 | 1C 鄭苑澄 |
1D 劉麗淇 | 1D 劉麗淇 | 1D 劉麗淇 |
1E 趙雨青 | 1E 蔣騏聽 | 1E 盧桸竣 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
1A 梁文俐 | 1A 羅敏誠 | 1A 陳可穎 |
1B 鄧紫瑤 | 1B 謝家蔚 | 1B 吳雨橦 |
1C 郭沛渝 | 1C 韓爾樂 | 1C 韓睿哲 |
1D 練偉賢 | 1D 李峻杰 | 1D 尹俐媛 |
1E 葉縉霖 |
1E 張家偉 | 1E 劉俊謙 |
二年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
2A 黃愛翹 | 2A 黃梓儒 |
2B 林軒瑩 | 2B 呂宇盛 |
2C 高嘉祺 | 2C 盧成鈞 |
2D 陳家祺 | 2D 蘇影沂 |
2E 李曉琳 | 2E 黃珀迪 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
2A 蔡東霖 | 2A 蔡東霖 |
2B 林軒瑩 | 2B 林軒瑩 |
2C 賴觀淇 | 2C 高海茗 |
2D 吳芷翹 | |
2E 畢 澳 | 2E 黃珀迪 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
2A 蔡東霖 | 2A 胡玟藍 |
2B 林軒瑩 | 2B 胡彥鵬 |
2C 劉信飛 | 2C 鄒旨蘊 |
2D 溫俊傑 | 2D 蘇影沂 |
2E 劉露茜 | 2E 李 懿 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
2A 孟子漁 | 2A 區溢希 | 2A 胡玟藍 |
2B 楊溢唯 | 2B 呂宇盛 | 2B 高梓晴 |
2C 鄒旨蘊 | 2C 賴觀淇 | 2C 朱美熙 |
2D 吳芷翹 | 2D 溫俊傑 | 2D 吳芷翹 |
2E 譚卓希 | 2E 劉露茜 | 2E 莊子弘 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
2A 陳泓治 | 2A 楊潔兒 | 2A 孟子漁 |
2B 關紫婷 | 2B 關紫婷 | 2B 勞奕美 |
2C 朱美熙 | 2C 鄒旨蘊 | 2C 劉信飛 |
2D 吳芷翹 | 2D 陳嘉雯 | 2D 吳芷翹 |
2E 劉露茜 | 2E 畢 澳 | 2E 黎紫悠 |
二年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
2A 胡玟藍 | 2A 陸曉星 |
2B 楊溢唯 | 2B 蘇梓彥 |
2C 胡僖洋 | 2C 賴觀淇 |
2D 黃雯詩 | 2D 吳芷翹 |
2E 王昊程 | 2E 李思澄 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
2A 蔡東霖 | 2A 蔡東霖 |
2B 關紫婷 | 2B 林軒盈 |
2C 鄒旨蘊 | 2C 劉信飛 |
2D 吳芷翹 | 2D 蘇影沂 |
2E 黎紫悠 | 2E 黎紫悠 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
2A 蔡東霖 | 2A 蔡東霖 |
2B 關紫婷 | 2B 羅向瑾 |
2C 鄒旨蘊 | 2C 劉信飛 |
2D 溫俊傑 | 2D 溫俊傑 |
2E 黎紫悠 | 2E 莊子弘 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
2A 孟子漁 | 2A 盧綽琳 | 2A 陸曉星 |
2B 關紫婷 | 2B 呂宇盛 | 2B 關紫婷 |
2C 劉信飛 | 2C 賴觀淇 | 2C 朱美熙 |
2D 吳芷翹 | 2D 吳芷翹 | 2D 陳俊成 |
2E 黎紫悠 | 2E 黃珀迪 | 2E 李曉琳 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
2A 盧綽琳 | 2A 黃愛翹 | 2A 蔣坤燕 |
2B 羅向瑾 | 2B 關紫婷 | 2B 林軒瑩 |
2C 劉信飛 | 2C 鄒旨蘊 | 2C 陳志洋 |
2D 陳俊成 | 2D 蘇影沂 | 2D 吳芷翹 |
2E 李曉琳 | 2E 姚卓琳 | 2E 李迦美 |
三年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
3A 莊湘婷 | 3A 陳洛賢 |
3B 陳衍柏 | 3B 李 晴 |
3C 曹曉涵 | 3C 譚雋耀 |
3D 譚欣琪 | 3D 曾立仁 |
3E 鄭諾賢 | 3E 林靖妍 |
3F 梁倩寧 | 3F 黃癸潼 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
3A 陳梓昕 | 3A 陳洛賢 |
3B 藍 樂 | 3B 鮑俐同 |
3C 吳綺馨 | 3C 蔣家綺 |
3D 林 奕 | 3D 高嘉雨 |
3E 秦千涵 | 3E 秦千涵 |
3F 林治宇 | 3F 張力衡 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
3A 陳洛賢 | 3A 陳梓昕 |
3B 鮑俐同 | 3B 鮑俐同 |
3C 蔣家綺 | 3C 劉子菲 |
3D 曾文輝 | 3D 陳詠淇 |
3E 鄭諾賢 | 3E 楊佳洛 |
3F 陳彥勛 | 3F 黃舒蔓 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
3A 莊湘婷 | 3A 陳洛賢 | 3A 陳梓昕 |
3B 藍 樂 | 3B 黃冠貴 | 3B 蔡嘉瑩 |
3C 曹曉涵 | 3C 陳晓彤 | 3C 吳綺馨 |
3D 陳詠淇 | 3D 林凱迪 | 3D 張雅詩 |
3E 鄭諾賢 | 3E 黃逸禮 | 3E 秦千涵 |
3F 陳彥勛 | 3F 王俊熙 | 3F 寧芯彤 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
3A 李澤文 | 3A 周木清 | 3A 胡舒博 |
3B 楊溢晞 | 3B 吳翰晞 | 3B 鮑俐同 |
3C 張子朗 | 3C 潘奕涵 | 3C 潘奕涵 |
3D 梁澤峯 | 3D 伍熙桐 | 3D 高嘉雨 |
3E 鄧子樂 | 3E 陳俊杰 | 3E 梁熙洋 |
3F 黃舒蔓 | 3F 林治宇 | 3F 林 暚 |
三年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
3A 莊湘婷 | 3A 陸泳萱 |
3B 蔡嘉瑩 | 3B 吳敖儀 |
3C 吳綺馨 | 3C 蔣家綺 |
3D 譚欣琪 | 3D 曾立仁 |
3E 彭依鈞 | 3E 陳子軒 |
3F 黃舒蔓 | 3F 林 暚 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
3A 陳洛賢 | 3A 陳洛賢 |
3B 藍 樂 | 3B 鮑俐同 |
3C 吳綺馨 | 3C 蔣家綺 |
3D 高嘉雨 | 3D 高嘉雨 |
3E 秦千涵 | 3E 秦千涵 |
3F 黃舒蔓 | 3F 張力衡 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
3A 陳洛賢 | 3A 陳梓昕 |
3B 藍 樂 | 3B 藍 樂 |
3C 蔣家綺 | 3C 麥家銘 |
3D 陳詠淇 | 3D 譚欣琪 |
3E 秦千涵 | 3E 梁韻琳 |
3F 林治宇 | 3F 梁倩寧 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
3A 陳洛賢 | 3A 李澤文 | 3A 陳梓昕 |
3B 藍 樂 | 3B 藍 樂 | 3B 王心悠 |
3C 麥家銘 | 3C 吳珏臻 | 3C 劉子菲 |
3D 陳詠淇 | 3D 廖竟稀 | 3D 黃信翹 |
3E 鄭諾賢 | 3E 黃浩軒 | 3E 秦千涵 |
3F 林治宇 | 3F 呂昊彥 | 3F 林 暚 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
3A 陳梓昕 | 3A 陳梓昕 | 3A 莊湘婷 |
3B 陳衍柏 | 3B 蔡嘉瑩 | 3B 鮑俐同 |
3C 蔣家綺 | 3C 黃恆熙 | 3C 吳綺馨 |
3D 梁澤峯 | 3D 陳天倫 | 3D 高嘉雨 |
3E 王禹傑 | 3E 何佩菁 | 3E 翟思薇 |
3F 黃舒蔓 | 3F 王 子 | 3F 王 子 |
四年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
4A 陳曉盈 | 4A 蔡曉彤 |
4B 張以贊 | 4B 劉兆軒 |
4C 鄺浩然 | 4C 梁凱媛 |
4D 鍾燊悅 | 4D 黃欣祺 |
4E 何靜怡 | 4E 楊熙哲 |
4F 周雅文 | 4F 鄧凱怡 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
4A 吳俊廷 | 4A 鄭晞瑜 |
4B 鄭家珍 | 4B 石天晴 |
4C 羅珉越 | 4C 羅珉越 |
4D 趙子涵 | 4D 周遜資 |
4E 陸昊洋 | 4E 陸昊洋 |
4F 孫政强 | 4F 陳嘉晉 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
4A 吳俊廷 | 4A 鄭晞瑜 |
4B 黃 威 | 4B 石天晴 |
4C 羅珉越 | 4C 羅珉越 |
4D 林向燊 | 4D 邱永欽 |
4E 徐祉滔 | 4E 秦悅皓 |
4F 孫政强 | 4F 黃淳鋒 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
4A 張爾迪 | 4A 張爾迪 | 4A 蔡曉彤 |
4B 鄭家珍 | 4B 張芷純 | 4B 董若涵 |
4C 羅珉越 | 4C 王文揚 | 4C 王文揚 |
4D 趙子涵 | 4D 李思行 | 4D 趙子涵 |
4E 古逸朗 | 4E 劉譯鍩 | 4E 何思民 |
4F 張樂兒 | 4F 黃淳鋒 | 4F 陳曉嵐 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
4A 叶俊銘 | 4A 叶俊銘 | 4A 吳俊廷 |
4B 羅子軒 | 4B 賴俊濤 | 4B 董若涵 |
4C 鄧偉航 | 4C 符明欣 | 4C 王文揚 |
4D 葉軒翊 | 4D 趙子涵 | 4D 黃泳恩 |
4E 徐祉滔 | 4E 蔡瑋諭 | 4E 秦悅皓 |
4F 陳卓琳 | 4F 孫政强 | 4F 孫政强 |
四年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
4A 王子進 | 4A 何子濠 |
4B 黃 珺 | 4B 劉兆軒 |
4C 陳子琳 | 4C 譚泓睿 |
4D 趙子涵 | 4D 馮卓熙 |
4E 樊泳雯 | 4E 劉達人 |
4F 陳卓琳 | 4F 羅熙彤 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
4A 吳俊廷 | 4A 鄭晴喻 |
4B 鄭家珍 | 4B 黃 威 |
4C 羅珉越 | 4C 羅珉越 |
4D 趙子涵 | 4D 周遜資 |
4E 陸昊洋 | 4E 陸昊洋 |
4F 黃淳鋒 | 4F 陳嘉晉/孫政强 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
4A 吳俊廷 | 4A 王子進 |
4B 張芷純 | 4B 黃 威 |
4C 羅珉越 | 4C 羅珉越 |
4D 邱永欽 | 4D 李思行 |
4E 余珮嘉 | 4E 秦悅皓 |
4F 譚宇凌 | 4F 陳嘉晉 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
4A 張爾迪 | 4A 張爾迪 | 4A 徐慧桐 |
4B 鄭軼天 | 4B 張芷純 | 4B 張以贊 |
4C 關紫琳 | 4C 羅珉越 | 4C 陳子琳 |
4D 趙子涵 | 4D 李思行 | 4D 鍾燊悅 |
4E 樊泳雯 | 4E 劉宇軒 | 4E 余珮嘉 |
4F 趙延恩 | 4F 趙延恩 | 4F 陳卓琳 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
4A 吳俊廷 | 4A 叶俊銘 | 4A 陳曉盈 |
4B 石天晴 | 4B 石天晴 | 4B 鄭軼天 |
4C 符明欣 | 4C 羅珉越 | 4C 羅珉越 |
4D 葉軒翊 | 4D 李思行 | 4D 黃泳恩 |
4E 秦悅皓 | 4E 徐子滔 | 4E 陸昊洋 |
4F 謝欣樺 | 4F 張樂兒 | 4F 趙延恩 |
五年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
5A 倪順恩 | 5A 林志聰 |
5B 張嘉熙 | 5B 王浩森 |
5C 黃雯玲 | 5C 甘寶恩 |
5D 劉裕榮 | 5D 鄧紫盈 |
5E 劉樂瑤 | 5E 江宇軒 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
5A 練旖琳 | 5A 練旖琳 |
5B 張芝華 | 5B 林恩澤 |
5C 楊伊倩 | 5C 劉越兒 |
5D 方煒鍵 | 5D 方煒鍵 |
5E 徐志玲 | 5E 歐燁桓 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
5A 張浩謙 | 5A 練旖琳 |
5B 李瀅珠 | 5B 李瀅珠 |
5C 黎凱瑤 | 5C 廖運賢 |
5D 方煒鍵 | 5D 伍立熙 |
5E 江宇軒 | 5E 歐燁桓 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
5A 練旖琳 | 5A 練旖琳 | 5A 司徒明恩 |
5B 關富昌 | 5B 關富昌 | 5B 張芝華 |
5C 劉越兒 | 5C 袁芷琦 | 5C 劉越兒 |
5D 洪洋洋 | 5D 伍立熙 | 5D 陳穎憧 |
5E 劉芍彤 | 5E 李智健 | 5E 王思源 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
5A 陳卓含 | 5A 鄭煒棟 | 5A 倪順恩 |
5B 張子謙 | 5B 吳芍霖 | 5B 李瀅珠 |
5C 鄭亦森 | 5C 陳沛錡 | 5C 袁芷琦 |
5D 洪洋洋 | 5D 鍾才竣 | 5D 邱宇鋒 |
5E 周子傲 | 5E 鄭家軒 | 5E 徐志玲 |
五年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
5A 葉詠宜 | 5A 羅 盈 |
5B 謝嘉嘉 | 5B 亞 李 |
5C 黃婉榆 | 5C 吳 蕊 |
5D 劉裕榮 | 5D 伍立熙 |
5E 許嘉樂 | 5E 徐志玲 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
5A 練旖琳 | 5A 練旖琳 |
5B 張芝華 | 5B 林恩澤 |
5C 劉越兒 | 5C 劉越兒 |
5D 方煒鍵 | 5D 威龍杰克 |
5E 江宇軒 | 5E 許嘉樂 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
5A 張浩謙 | 5A 練旖琳 |
5B 李瀅珠 | 5B 李瀅珠 |
5C 劉越兒 | 5C 甘寶恩 |
5D 關易恆 | 5D 方煒鍵 |
5E 張浩林 | 5E 劉樂瑤 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
5A 葉詠宜 | 5A 林志聰 | 5A 司徒明恩 |
5B 張子謙 | 5B 李瀅珠 | 5B 張芝華 |
5C 袁芷琦 | 5C 吳 蕊 | 5C 劉越兒 |
5D 伍立熙 | 5D 伍立熙 | 5D 洪洋洋 |
5E 黃羽彤 | 5E 張家棋 | 5E 王思源 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
5A 練旖琳 | 5A 練旖琳 | 5A 陳卓含 |
5B 張嘉熙 | 5B 雷明慧 | 5B 陳文泰 |
5C 龍騰雨 | 5C 徐梓華 | 5C 羅梓盈 |
5D 邱宇鋒 | 5D 江瑋豪 | 5D 威龍杰克 |
5E 江宇軒 | 5E 李智健 | 5E 江宇軒 |
六年級上學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
6A 陳紀諭 | 6A 簡淦涎 |
6B 李嘉怡 | 6B 周彬彬 |
6C 余家洛 | 6C 何韻詩 |
6D 陳愷榮 | 6D 潘雅詩 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
6A 陳紀鈺 | 6A 楊子慧 |
6B 陳芷珊 | 6B 張樂言 |
6C 余家洛 | 6C 林正浩 |
6D 彭悅晴 | 6D 蔣尚琦 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
6A 王昱童 | 6A 陳紀鈺 |
6B 梁文俊 | |
6C 林正浩 | 6C 楊芷妍 |
6D 阮日熙 | 6D 彭皓楊 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
6A 王昱童 | 6A 黃子權 | 6A 黃子權 |
6B 張樂言 | 6B 黃俞霖 | 6B 陳芷珊 |
6C 黎嘉晞 | 6C 林正燁 | 6C 楊芷妍 |
6D 潘雅詩 | 6D 姜志亮 | 6D 潘雅詩 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
6A 吳敖偉 | 6A 龍雨茵 | 6A 何靄玲 |
6B 張樂言 | 6B 李嘉怡 | 6B 陳芷珊 |
6C 羅心貝 | 6C 黎嘉晞 | 6C 余家洛 |
6D 周美澄 | 6D 陳愷榮 | 6D 彭悅晴 |
六年級下學期摘星榮譽榜
操行獎 | 服務獎 |
6A 朱芷瑤 | 6A 岳萬浩 |
6B 李嘉怡 | 6B 陳彥霏 |
6C 黃文朗 | 6C 黎嘉晞 |
6D 黃靖晴 | 6D 姜志亮 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
6A 陳紀鈺 | 6A 陳紀鈺 |
6B 蘇文俊 | 6B 張樂言 |
6C 何韻詩 | 6C 林正浩 |
6D 彭悅晴 | 6D 蔣尚琦 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
6A 陳紀鈺 | 6A 陳紀鈺 |
6B 梁文俊 | 6B 張樂言 |
6C 朱俊偉 | 6C 楊芷妍 |
6D 阮日熙 | 6D 潘雅詩 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
6A 楊子慧 | 6A 黃子權 | 6A 何靄玲 |
6B 周彬彬 | 6B 黃俞霖 | 6B 林智德 |
6C 黃 壘 | 6C 余家洛 | 6C 楊芷妍 |
6D 周美澄 | 6D 姜志亮 | 6D 周美澄 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
6A 陳紀鈺 | 6A 鄭梓恆 | 6A 岳萬浩 |
6B 張樂言 | 6B 梁文俊 | 6B 黃俞霖 |
6C 余家洛 | 6C 姚子帆 | 6C 林正浩 |
6D 周美澄 | 6D 陳愷榮 | 6D 蔣尚琦 |
2017-2018年度各級獲獎名單
全級中文科成績卓越獎 | 全級英文科成績卓越獎 | 全級數學科成績卓越獎 |
1D 尹俐媛 |
1C 彭爾樂 | 1C 周海玥 |
2D 吳芷翹 | 2B 林軒瑩 | 2E 黎紫悠 |
3A 陳梓昕 | 3F 張力衡 | 3A 陳洛賢 |
4B 鄭家珍 | 4E 陸昊洋 | 4A 吳俊廷 |
5C 劉越兒 | 5C 劉越兒 | 5B 李滢珠 |
6A 陳紀鈺 | 6A 陳紀鈺 | 6A 王昱童 |
全級常識科成績卓越獎 | 全級普通話科成績卓越獎 | 全級音樂科成績卓越獎 |
1D 尹俐媛 |
1D 尹俐媛 | 1A 上官曉萱 |
2C 劉信飛 | 2C 陳志洋 | 2D 吳芷翹 |
3A 陳梓昕 | 3C 吳綺馨 | 3A 陳洛賢 |
4C 羅珉越 | 4E 陸昊洋 | 4B 鄭軼天 |
5A 練旖琳 | 5C 羅梓盈 | 5B 張子謙 |
6A 陳紀鈺 | 6A 岳萬浩 | 6A 楊子慧 |
全級視覺藝術科成績卓越獎 | 全級體育科成績卓越獎 | 全級宗教科成績卓越獎 |
1E 盧桸竣 |
1A 陳晉杰 | 1A 上官曉萱 |
2E 李曉琳 | 2C 賴觀淇 | 2D 吳芷翹 |
3B 王心悠 | 3B 藍 樂 | 3A 陳洛賢 |
4B 張以贊 | 4B 張芷純 | 4B 鄭軼天 |
5A 司徒明恩 | 5C 吳 蕊 | 5B 張子謙 |
6A 何靄玲 | 6D 姜志亮 | 6A 楊子慧 |
全級資訊及通訊科技科成績卓越獎 | 王威信體學兼優獎 | 校董會全級成績進步獎 |
1B 鄧紫瑤 |
1C 林皓嘉 | 1A 王一菲 |
2B 羅向瑾 | 2E 黃珀迪 | 2D 馬安然 |
3E 王禹傑 | 3B 黎海旋 | 3A 管叙昌 |
4E 秦悅皓 | 4A 張爾迪 | 4B 馮緯晴 |
5E 江宇軒 | 5A 林志聰 | 5B 蕭靖雯 |
6A 陳紀鈺 | 6A 黃子權 | 6A 陳愷榮 |
校董會成績卓越(第一名)獎 | 信望愛獎學金【全期成績卓越(第二名)獎】 | 信望愛獎學金【全期成績卓越(第三名)獎】 |
1C 彭爾樂 |
1B 胡諾怡 | 1D 尹俐媛 |
2E 黎紫悠 | 2B 林軒瑩 | 2E 李迦美 |
3A 陳洛賢 | 3E 秦千涵 | 3A 陳梓昕 |
4E 陸昊洋 | 4B 鄭家珍 | 4B 張芷純 |
5C 劉越兒 | 5C 黎凱瑤 | 5D 方煒鍵 |
6A 陳紀鈺 | 6A 王昱童 | 6A 楊子慧 |
全級操行獎 | 全級服務獎 | 耀小體藝獎 |
1D 黃思格 | 1C 李子培 | 6A 黃子權 |
2A 胡玟藍 | 2E 李思澄 | 6B 張樂言 |
3A 莊湘婷 | 3E 黃逸禮 | 6C 何韻詩 |
4B 黃 珺 | 4A 何子濠 | 6D 陳愷榮 |
5E 許嘉樂 | 5C 袁芷琦 | 6D 潘雅詩 |
6A 陳紀諭 | 6C 余家洛 |
愛心同行關愛獎學金 | ||
1A 陳雋熹 | 2A 黃愛翹 | 3A 陳怡晴 |
1B 吳雨橦 | 2B 楊溢唯 | 3B 黎海旋 |
1C 周思桁 | 2C 盧成鈞 | 3C 黃心易 |
1D 王梓豪 | 2D 陳俊添 | 3D 廖竟稀 |
1E 謝宇峯 | 2E 李 懿 | 3E 莫德花 |
3F 王俊熙 | ||
4A 陳曉盈 | 5A 練旖琳 | 6A 龍雨茵 |
4B 柯慧智 | 5B 李滢珠 | 6B 陳穎賢 |
4C 梁凱媛 | 5C 甘寶恩 | 6C 黃 壘 |
4D 趙子涵 | 5D 何彥彤 | 6D 吳浚軒 |
4E 劉譯諾 | 5E 江宇軒 | |
4F 陳曉嵐 |
信望愛獎學金 | ||
1C 韓睿哲 | 2E 劉露茜 | 3C 蔣家綺 |
1B 羅芊予 | 2C 劉信飛 | 3B 藍 樂 |
1E 趙雨青 | 2A 蔡東霖 | 3B 鮑俐同 |
4B 石天晴 | 5A 練旖琳 | 6A 何靄玲 |
4C 羅珉越 | 5C 陳鈞灝 | 6A 鄧淑汶 |
4B 黃 威 | 5B 李滢珠 | 6A 鄭梓恒 |
家長教師會英文科成績躍進獎 | ||
1A 黃耀泉 | 2A 林凱炫 | 3A 葉梓達 |
1B 王一菲 | 2B 勞奕美 | 3B 金可牧 |
1C 黃芷瑤 | 2C 陳泓安 | 3C 葛永恒 |
1D 游 藝 | 2D 蘇影沂 | 3D 廖竟稀 |
1E 蔣騏聰 | 2E 寧鍶彤 | 3E 何佩芸 |
3F 顧鈞然 | ||
4A 鄭晞瑜 | 5A 劉梓軒 | 6A 鄧淑汶 |
4B 簡浩坤 | 5B 黃華池 | 6B 黃俞霖 |
4C 陳瑞麒 | 5C 朱寶君 | 6C 林正燁 |
4D 張文杰 | 5D 陳依依 | 6D 郭嘉營 |
4E 梁穎琳 | 5E 黃斯楠 | |
4F 麥詩敏 |
跳出彩虹獎學金 | 耀小精神獎 | 二零一七年度傑出學生獎 |
2E 陳沛琳 | 6C 何韻詩 | 6A 陳紀鈺 |
3E 何佩芸 | 6C 余家洛 | 6A 王昱童 |
5B 雷明慧 | 6D 潘雅詩 | 6A 楊子慧 |
6D 陳愷榮 |
愛心同行STEM科創獎 | ||
1A 廖竟峰 | 2A 蔡東霖 | 3A 陳洛賢 |
1B 楊俊彥 | 2B 林軒瑩 | 3B 鮑俐同 |
1C 韓睿哲 | 2C 黎匡嵐 | 3C 植光浩 |
1D 游 藝 | 2D 張 藝 | 3D 容碩宏 |
1E 簡溥成 | 2E 陳浩華 | 3E 楊佳洛 |
3F 林治宇 | ||
4A 叶俊銘 | 5A 黃俊豪 | 6A 鄭梓恒 |
4B 張以贊 | 5B 關富昌 | 6B 張樂言 |
4C 王文揚 | 5C 陳鈞灝 | 6C 何韻詩 |
4D 蔡洛銘 | 5D 洪洋洋 | 6D 蔣尚琦 |
4E 秦悅皓 | 5E 江宇軒 | |
4F 黃淳鋒 |
管樂圑最優秀圑員獎(圓號) | 3B 金可牧 |
管樂圑最優秀圑員獎(長號) | 3C 謝秉均 |
