操行獎 | 服務獎 |
1A 陳可穎 | 1A 羅敏誠 |
1B 楊俊彥 | 1B 鄧紫瑤 |
1C 鄭苑澄 | 1C 李子培 |
1D 黃思格 | 1D 李峻杰 |
1E 趙雨青 | 1E 盧兆嵐 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
1A 廖竟峰 | 1A 廖竟峰 |
1B 吳雨橦 | 1B 吳雨橦 |
1C 周海玥 | 1C 彭爾樂 |
1D 尹俐媛 | 1D 尹俐媛 |
1E 劉俊謙 | 1E 彭悅恩 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
1A 廖竟峰 | 1A 文國浩 |
1B 呂卓彥 | 1B 羅薛予 |
1C 郭沛渝 | 1C 郭沛渝 |
1D 何沂霖 | 1D 尹俐媛 |
1E 趙雨青 | 1E 劉俊謙 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
1A 上官曉萱 | 1A 陳晉杰 | 1A 上官曉萱 |
1B 吳雨橦 | 1B 黃 然 | 1B 羅芊予 |
1C 鄭苑澄 | 1C 吳瑀燊 | 1C 鄭苑澄 |
1D 劉麗淇 | 1D 劉麗淇 | 1D 劉麗淇 |
1E 趙雨青 | 1E 蔣騏聽 | 1E 盧桸竣 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
1A 梁文俐 | 1A 羅敏誠 | 1A 陳可穎 |
1B 鄧紫瑤 | 1B 謝家蔚 | 1B 吳雨橦 |
1C 郭沛渝 | 1C 韓爾樂 | 1C 韓睿哲 |
1D 練偉賢 | 1D 李峻杰 | 1D 尹俐媛 |
1E 葉縉霖 |
1E 張家偉 | 1E 劉俊謙 |