| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| HONG KONG DIVING CHAMPIONGSHIPS 2024 | Boys 1M Springboard Group D- 冠軍 | 6B 范中耀 |
| 沙田慶回歸盃田徑賽2024 | 男子2013年組 400米和800米- 冠軍 | |
| 屈臣氏田徑會35周年大賽 | 男子U12組別 400米- 亞軍 | |
| MIZUNO HK RUN FEST | 10-11歲個人組 3公里- 冠軍 | |
| 元朗區小學校際田徑比賽 | 男子甲組400米- 冠軍 | |
| 7-Eleven Run 2024 | 男子10-11歲組別 3公里- 冠軍 | |
| Hong Kong Ppen Diving championships 2024 | Men's 3M Springboard- 1st Runner-up | |
| Men's Platform- 1st Runner-up | ||
| Men's 1M Springboard- 1st Runner-up | ||
| 香港青少年田徑分齡賽2024 | 男子U12 400米- 亞軍 | |
| 香港青少年田徑分齡賽 | 男子U12-400米- 亞軍 | |
| 第27屆全港小學區田徑比賽 | 男子甲組 400米-第六名 | |
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 田徑運動員 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 亞洲舞蹈盃2024 | Modern Jazz-solo (10-12 years old)-Bronze | 6B 盧曦璇 |
| 2024世界文創全能藝術比賽 | Dance (Primary5-6)-Champion | |
| Ineternational Yong Dancers Competition | Jazz Dance-solo (age 10-12)-3rd place | |
| HIT IT!Dance competition 2024 | Jazz Dance-solo (age 10-11)-Bronze | |
| 星藝盃2024 | 群舞-銀獎 | |
| 蜂鳥盃舞蹈比賽 2024 | Jazz (Youth B)-Silver award | |
| 亞洲學生藝術節藝術大賽 2025 | International Round-1st runner-up | |
| Sole Jazz Dance (age 10-11 group)-1st runner-up | ||
| HKMAC Design Your Magnetic Sticker | 3rd Place | |
| Hong Kong Schools Dance & Music Festival The 12TH SDMF SCAF 2024 | Dance Solo Jazz (age group 9-11)- Bronze Award | |
| 全港十八區元朗區跳舞比賽 (第十屆) | 獨舞 (五至六年級)- 冠軍 | |
| 香港精英舞蹈大賽2025 | Jazz Silver Award | |
| Hong Kong Qualifying Match 2025 | The Africans 3rd Place | |
| 第61屆學校舞蹈節 | 獨舞- 乙級獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 一銘乒乓球分齡超級聯賽 | 第二圈-季軍 | 6C 吳珏璿 |
| 新界少兒乒乓球比賽 | 優異證書 | |
| 第七屆利民慈善盃乒乓球公開賽 | 女子公開銀碟賽-優異 | |
| 賀歲盃 - 元朗乒乓球擂台賽 | 女子青年公開組雙打-殿軍 | |
| The Best Dad Father's Day | 親子雙打比賽-優異 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第一屆 On the Ground tee-ball 比賽 | 冠軍 | 6A 吳啟揚 |
| 6B 林澤鋒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 香港藝術發展局 | 校園藝術大使 | 6A 文悅澄 |
| J11 西洋畫組 | 銀獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 屯門青少年邀請跆拳道賽 | 競速王季軍 | 2C 劉芷晴 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 孔聖盃全港青少年國畫大賽 | 高小組冠軍 | 6A 王美晴 |
| 徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽 | 一等獎 | |
| 全港小學數學能力競賽 2024 | 銀獎 | |
| 第六屆「蘇韻流芳」青少年國畫比賽 | 高小組 -冠軍 |
|
| 大灣區暨新界西兩文三語挑戰賽 | 高小組最佳中文文章 冠軍 | |
| 高小組最佳英文文章 優異獎 | ||
| 高小組 一等獎 | ||
| 美 · 景 · 香港繪畫比賽2025 | 銅獎及最佳圖片說明獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第七屆全港青少年進步獎 | 進步嘉許獎 | 6A 陳沛霏 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 中國香港體操總會 | 競技體操銀星 | 1B 唐倩柔 |
| 樂在畫中兒童及青少年繪畫大賽 2024 | 幼兒高級組-優異獎 | |
| 勁武飛揚武術邀請賽 | 初級南拳(半套)(女子A組)-銀獎 | |
| 大埔體育會主辦兒童競技體操邀請賽2025 | 傑出優異 | |
| 中國香港武術聯會青少年武術章別考核 | 第三、四、五級考核合格 | |
| Skechers Friendship Walk Hong Kong 2025 | 2.5公里寵物行家庭組成功完成者 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Hong Kong Outstanding Children Art Painting Contest | Primary P.1-P.2 -1st Runner Up | 2C 袁柏軒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 中國香港U系列遊泳比賽2024 | 7歲 25米蛙泳 -亞軍 | 3A 鍾坤儀 |
| 7歲 25米持板踢板 -冠軍 | ||
| 7歲 25米捷泳 -季軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「科苗苗」杯班級足球聯賽 | 冠軍及最佳球員 | 5C 吳沛原 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 小籃球總會小籃球區制比賽 | 季軍 | 4A 何暟朗 |
| 天悅青年空間籃球比賽2024 | 亞軍 | |
| 第二届小籃球邀請賽 | 男子組 U10-11 季軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Asia Youth Basketball Championship in Korea | 季軍 | 6A 何日朗 |
| 2024尚志館搏擊比賽 | 10-11歲男童初量級 -冠軍 | |
| 赤子全港公開三人籃球賽 Division 2 | 冠軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 23-24 耀舞臺兒童街舞藝術中心 | 傑出表現獎 | 2B 黃熙媛 |
| Hong Kong Outstanding Children 1st Dance Competition 2025 | Champion | |
| Division P1-P2 6th Hong Kong Youth and Children's Dance Competition 2025 | Champion | |
| Division P1-P2 2025 Asia Pacific Talent Art Festival Competition | Champion |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「無煙偵探社」戒煙心意卡設計比賽 | 季軍 | 5A 袁思宇 |
| 泳濤匯聚龍城水上競技賀國慶 | 女子9-12歲組混合接力賽 -季軍 | |
| 「蛇年賀新禧」親子揮春設計比賽 | 小學組 -亞軍 | |
| 滅罪填色比賽 | 冠軍 | |
| 元朗區文藝之星嘉許計劃 | 文藝之星 | |
| 「國際社交及情緒學習評估工具在香港兒童中的驗證」計劃 | 義工服務感謝狀 | |
| 保良局賣旗日 | 義工服務感謝狀 | |
| 愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 | 彩蛋大師組 -優異獎 | |
| 「禮信小達人」四格漫畫設計比賽 | 高小組 -冠軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 2024 學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 小學六年級組 -特等獎 | 6A 高宇厚 |
| 23-24香港數學奧林匹克代表隊精英選拔 | 金獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 全港專業舞蹈大賽 2024 | 小學組-高小-街舞 -金獎 | 5C 黃建榮 |
| 全港兒童舞蹈公開賽 2024 | 冠軍 | |
| 「舞動荃城」舞蹈比賽 | 兒童組齊舞決賽 -季軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第94屆世界兒童美術大會 | 全球特賞 - 季軍 | 2B 黃敏澄 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「中環綠色奇緣」繪畫及填色比賽 | 少年組(C) P4-6 -銀獎 | 5B 張美恩 |
| 第52屆全港公開舞蹈比賽 | 芭蕾舞少年A組 -金獎 | |
| International Elite Dance Festival Singapore 2024 | Ballet Large Ensemble Youngster Group SILVER | |
| 亞洲學生藝術節藝術大賽 | Aged 10-11 group Solo MERIT | |
| 第十三屆 I Love Summer 兒童創作大賽 | 中童組 -銀獎 | |
| HK Camy Academy of Dancing | Junior Ballet Ensemble Silver | |
| 香港佳佳舞蹈學院 | Grade 2 - Grade 3 最佳表現獎 | |
| 社會美術水平考級證書 | 漫畫2級 | |
| DREAMSCAPE全港繪畫比賽2025 | 小學五/六年級組 -亞軍 | |
| 香港精英舞蹈大賽 2025 | Ballet Dance - Solo | |
| 粵港澳大灣區青少年兒童繪畫比賽2025 | 自由創作/ 西洋畫 (兒童B組) 銀獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 舞林群英會全港兒童舞蹈比賽 | 個人舞 Kpop -亞軍 | 5A 蔡依彤 |
| 群舞 Kpop -冠軍 | ||
| 鋒鳥盃舞蹈比賽 2024 | Street (Youth B) -銀獎 | |
| 第七屆全港青少年及兒童舞蹈比賽 | K-pop – Solo (10-12 years old) -銀獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 中國石化繪畫比賽 2024 | 銀獎 | 6C 許晶晶 |
| 大灣區國際青少年文化藝術交流節 | 少年B組 金獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 國際會小學跆拳道邀請賽 2024 | 搏擊組-亞軍 | 6A 陳悟天 |
| 2024仁愛堂跆拳道大賽 | 品段搏擊組-冠軍 | |
| International Taekwondo Championship | 銅牌 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 智愛中文閱讀平台 | 優秀學員獎 | 5D 鄭穎詩 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| The Associated Board of the Royal Schools of Music | Grade 2 Piano Performance | 3A 鄧烺鈞 |
| 亞洲學生藝術節藝術大賽 | International round classical piano | |
| Age 8-9 group solo -Merit |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 屯門青少年邀請跆拳道賽 | 競速王 亞軍 (2023) | 2C 葉晉彰 |
| 競速王 殿軍 (2024) |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 青少年兒童年度繪畫大賽 2024 | 少兒組 - 銀獎 | 4B 孔蕊彤 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 青少年兒童年度繪畫大賽 2024 | 少兒組 - 金獎 | 5A 朱梓藍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 全港速度跳繩挑戰賽 2024 | 前繩雙腳跳 - 亞軍 | 4B 唐梓嬉 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區田徑運動大會 | 男子兒童F組4X100米接力 冠軍 | 3D 吳芍鋋 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 2024-2025 元朗區傑出小學生嘉許計劃 | 嘉許獎 | 6A 吳楚君 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 2024-2025 區區體育節 荃灣區 | 跆拳道 - 季軍 | 6A 葉逸晞 |
| 精英跆拳道品勢比賽 2024 | 男子個人品勢公開色帶D組 - 亞軍 | |
| 天水圍親子運動足球友誼四角賽 | 少年組 - 冠軍 | |
| 第八屆全港兒童認字公開賽2024 | 粵語認字(小學高級組) - 金獎 | |
| 英語認字(小學高級組) - 金獎 | ||
| 普通話認字(小學高級組) - 銀獎 | ||
| 2024 KidSports Athletics Championship - National Cup | Boys 100 Metres Run - Excellent | |
| 回歸盃青少年足球邀請賽 2024 | U11組碟賽 - 季軍 | |
| 2025勵誠盃邀請賽 | 搏擊少年A組 - 冠軍 | |
| 青少年領袖獎勵計劃2024 | 優秀學生 | |
| Hong Kong Elite Football League 2024 | 殿軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 智愛中文閲讀平台 全港中文網上學習 | 優秀學員獎 | 1C 陳柏熹 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 青少年兒童創藝繪畫大賽 | 2014少年組 -銀獎 | 5C 馮靖淇 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區小學校際羽毛球比賽 | 男子組 單打 -優異獎 | 6B 趙冠霖 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Modern Jazz Pre ModernJazz with Honours Plus | PASS | 3A 文靜妍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 尚志舘電子速踢邀請賽2025 | 冠軍及第三届速踢紀錄保持者(高小組) | 4A 陳靖霖 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2025 Hong Kong Qualifier | Certificate Of Appreciation | 4B 楊信恩 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Man Kwan Pak Kau College Generative AI Image Design Contes | Future City Categor -Second Prize | 6A 麥心語 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第七屆香港幼兒音樂大獎賽 | 幼童管/弦器樂組 (P1-P3) - 金獎 | 2A 邱愷楠 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 (香港賽區)初賽 |
小學五年級組一等獎 | 5A 徐子宸 |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 (華南賽區)晉級賽 |
小學五年級組一等獎 | |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽總決賽 | 小學五年級組一等獎 | |
| 2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 晉級賽小學五年級銀獎 | |
| 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》 暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 |
小學五年級金獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「伴你高飛」獎勵計劃 | 嘉許狀 | 1A 陳悅朗 |
| 1A 李逸之 | ||
| 1B 梁一心 | ||
| 1B 朱道賢 | ||
| 1B 唐倩柔 | ||
| 2A 邱愷楠 | ||
| 2B 周栩言 | ||
| 4A 陳靖霖 | ||
| 5A 袁思宇 | ||
| 6A 王美晴 | ||
| 6C 吳珏璿 | ||
| 6D 趙芷悠 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 機甲大師青少年對抗賽 | 分組季軍 | 6A 鍾嘉謙 |
| 6A 莫子渝 | ||
| 6B 尹梓峰 | ||
| 6B 趙冠霖 | ||
| 6B 莫浩銘 | ||
| 6B 楊卓軒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 粵港澳大灣區人工智能科創比賽 | 一等獎 | 6A 鍾嘉謙 |
| 6A 唐溢 | ||
| 6A岑芊穎 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6A 麥心語 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Fun and Friends - Pupil of the Year | Distinction | 3D 羅晉宏 |
| Distinction & Champion | 4B 李振華 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 伯裘中學友校接力邀請賽 | 男子 4x100米 亞軍 |
6A 陳悟天 |
| 6A 莫子渝 | ||
| 6B 范中耀 | ||
| 6B 林澤鋒 | ||
| 女子 4x100米 季軍 |
6C 吳珏璿 | |
| 6C 許晶晶 | ||
| 6A 陸紫澄 | ||
| 6A 吳楚君 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區小學三人籃球錦標賽 | 男子組 -季軍 |
6A 陳悟天 |
| 6A 吳啟揚 | ||
| 6B 林澤鋒 | ||
| 6B 楊卓軒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Creative English Scheme | Monthly Excellent Student Award | 2A 譚伊婷 |
| 3C 羅希程 | ||
| 4B 莫梓聰 | ||
| 4C 李朗謙 | ||
| 5B 鍾卓謙 | ||
| 5B 胡婥溋 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 2024-25 年度英語生字王比賽 | 冠軍 | 3C 羅希程 |
| 優異獎 | 4B 莫梓聰 | |
| 5A 郭梓朗 | ||
| 5B 鍾卓謙 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Fun and Friends Top Achiever Award | Distinction | 3D 羅晋宏 |
| Champion | 6D 趙芷悠 | |
| First Runner-Up | 5E 曹樂然 6D 趙芷琳 |
|
| Second Runner-Up | 4B 李振華 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Campaign on "Promoting Positive Values and Attitudes" through English Saying of Wisdom |
Certificare of Appreciation in recognition of participation in "SOW in Love" Letter Writing Competition |
5A 柳恩灝 |
| 6A 鍾嘉謙 | ||
| 6A 譚天晴 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 飛馬盃舞蹈比賽 | 街舞(少年B組) - 金獎 | 4B 楊信恩 |
| 5C 黃建榮 | ||
| 街舞(少年B組) - 銅獎 | 5A 蔡依彤 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 禁毒盃三人籃球邀請賽 | 水晶組 冠軍 | 5A 陳芷晴 |
| 5A 蔡依彤 | ||
| 5A 李芷晴 | ||
| 5B 林逸彤 | ||
| 水晶組 亞軍 | 5C 黃詩琪 | |
| 5C 雷頌恩 | ||
| 5D 王梓蓓 | ||
| 6B 蘇倩誼 | ||
| 最有價值球員 | 5A 陳墁妮 | |
| 5E 郭爾蕎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 24-25 PTA親子旅行攝影比賽 | 最有活力獎 | 2A 邱愷楠 |
| 最合拍家庭獎 | 1B 文承熙 | |
| 最有創意獎 | 4A 陳思樂 | |
| 最甜蜜獎 | 6E 盧天竣 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 科苑小學第三屆「科苗苗」杯班級足球聯賽 | 五年級 季軍 | 5B 吳尚原 |
| 5C 吳沛原 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 香港花卉展覽小學組盆栽種植/培植比賽 (新界區) | 賞葉植物 冠軍 | 6A 王美晴 |
| 6B 陳俊賢 | ||
| 6C 梁皓俊 | ||
| 6C 謝家樂 | ||
| 6C 徐彥弘 | ||
| 6C 温家怡 | ||
| 6C 許晶晶 | ||
| 6E 李有維 | ||
| 6D 吳芊霖 | ||
| 6D 譚凱琪 | ||
| 6E 盧天竣 | ||
| 吊籃植物 冠軍 |
4A 駱卓熙 | |
| 4A 石詠諭 | ||
| 4B 陳韜駿 | ||
| 5C 莊毓泓 | ||
| 5D 袁仲謙 | ||
| 6A 陳沛霏 | ||
| 6A 李彩搖 | ||
| 6A 李詩欣 | ||
| 6A 梁昊峯 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6A 岑芊穎 | ||
| 6A 唐溢 | ||
| 肉質植物 季軍 |
3D 蘇梓朗 | |
| 3E 謝家謙 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區小學校際田徑比賽 | 男子甲組400米-冠軍 | 6B 范中耀 |
| 男子甲組200米-第六名 | 6A 何日朗 | |
| 男子甲組擲壘球-第八名 | 6B 林澤鋒 | |
| 男子甲組推鉛球-第八名 | 6D 羅兆尊 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區小學校際乒乓球比賽 | 女子組團體殿軍 | 4A 郭芊蕎 |
| 4C 楊穎喬 | ||
| 6A 陸紫澄 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6C 吳珏璿 (傑出運動員) |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第五屆 U12 軟式壘球錦標賽 | 盃賽 - 亞軍 | 4B 林子熙 |
| 4B 呂境鋯 | ||
| 4B 鄧卓楓 | ||
| 4A 胡穎嵐 | ||
| 4C 陳晧陽 | ||
| 4D 呂宏傑 | ||
| 4D 黃鍩泫 | ||
| 5A 許卓傑 | ||
| 5A 王倧傑 | ||
| 5B 焦澤鋒 | ||
| 5B 鄺祖澤 | ||
| 5C 鍾學禮 | ||
| 5C 鄧曉駿 | ||
| 6A 陳悟天 | ||
| 6A 陸紫澄 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6A 吳啟揚 | ||
| 6B 劉卓霖 | ||
| 6B 林澤鋒 | ||
| 6B 尹梓峰 | ||
| 6C 馬唯迪 | ||
| 6C 吳珏璿 | ||
| 6C 許晶晶 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 金巴崙長老會耀道中學第十一屆《耀道盃》小學校際辯論邀請賽 | 分區亞軍 | 5A 袁思宇 |
| 5B 張美恩 | ||
| 6C 劉子陽 | ||
| 6C 陳俊言 | ||
| 6B 劉卓霖 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 1ST Global TIG Competition | The Settler Upper Primary Group -1ST Runner Up |
6A 鍾嘉謙 |
| 6A 莫子渝 | ||
| 6A 唐溢 | ||
| 6B 楊卓軒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第二屆全球機械人挑戰賽Global Marty Challenge | 舞蹈新星大獎 | 6A 譚天晴 |
| 6A 王美晴 | ||
| 6A 葉逸希 | ||
| 6A 麥心語 | ||
| 6B 盧曦璇 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 公益少年團「第三十七屆和平海報設計比賽」 | 亞軍 | 5D曾浩軒 |
| 優異獎 | 6A王美晴 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第68屆體育節全港少年軟式壘球錦標賽 | 盃賽 冠軍 | 6A 陳悟天 |
| 6A 陸紫澄 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6A 吳啟揚 | ||
| 6B 劉卓霖 | ||
| 6B 林澤鋒 | ||
| 6B 尹梓峰 | ||
| 6C馬唯迪 | ||
| 6C吳珏璿 | ||
| 6C許晶晶 | ||
| 盃賽 殿軍 | 4A 胡穎嵐 | |
| 4B 林子熙 | ||
| 4B 呂境鋯 | ||
| 4B 鄧卓楓 | ||
| 4C 陳晧陽 | ||
| 4D 呂宏傑 | ||
| 4D 黃鍩泫 | ||
| 5A 許卓傑 | ||
| 5A 王倧傑 | ||
| 5B 鄺祖澤 | ||
| 5C 鍾學禮 | ||
| 5C 鍾浚傑 | ||
| 5C 鄧曉駿 | ||
| 5C 黃建榮 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第三屆培恩盃小學五人制棒球邀請賽 | 高級組 殿軍 | 6A 陳悟天 |
| 6A 陸紫澄 | ||
| 6A 吳楚君 | ||
| 6A 吳啟揚 | ||
| 6B 劉卓霖 | ||
| 6B 林澤鋒 | ||
| 6B 尹梓峰 | ||
| 6C 馬唯迪 | ||
| 6C 吳珏璿 | ||
| 6C 許晶晶 | ||
| 低級組 殿軍 | 3A 文靜妍 | |
| 3B 譚可靖 | ||
| 3C 簡詠燊 | ||
| 3C 劉希淳 | ||
| 3E 岑沛禧 | ||
| 4B 林子熙 | ||
| 4B 呂境鋯 | ||
| 4C 陳晧陽 | ||
| 4D 黃鍩泫 | ||
| 最有價值球員 | 3C 劉希淳 | |
| 6B 林澤鋒 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 商會中學接力邀請賽 | 男子4×100M冠軍 | 6A 何日朗 |
| 6A 莫子渝 | ||
| 元朗寶覺小學接力邀請賽 | 男子4×100M冠軍 | 6B 范中耀 |
| 6B 林澤鋒 | ||
| 商會中學接力邀請賽 | 女子4×100M亞軍 | 6A 陸紫澄 |
| 6A 吳楚君 | ||
| 元朗寶覺小學接力邀請賽 | 女子4×100M殿軍 | 6C 吳珏璿 |
| 6C 許晶晶 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Creative English Scheme | Top Student | 3C 羅希程 |
| Creative English Scheme Fun Game 「The New 7 Wonders of the World」 網上猜謎遊戲活動 |
優異閱讀獎 | 3C 羅希程 |
| Active Participation Award | 4C 李朗謙 | |
| Outstanding Award | 5B 鍾卓謙 | |
| 5B 胡婥溋 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 文體特攻 - 小作家 我做到 | 優秀小作家 | 5D 冼上智 |
| 5C 江綺琳 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 中國經典名著教育劇場計劃 | 創意文化傳承獎 | 5D 鄭穎詩 |
| 5D 林信希 | ||
| 6D 羅兆尊 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第十六屆香港青少年鋼琴大賽 | 中童組 - 銅獎 | 5B 鍾天誠 |
| 兒童組 - 銅獎 | 3C 鍾凱奇 | |
| 3C 鍾天臨 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元天盃籃球挑戰賽 | 女子組 - 優異獎 | 5A 陳芷晴 |
| 5A 蔡依彤 | ||
| 5A 陳墁妮 | ||
| 5C 黃詩琪 | ||
| 5C 雷頌恩 | ||
| 5E 郭爾蕎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「科創.起 承」機械車A.I.設計專題比賽 | 高小組 - 殿軍 | 6A 唐溢 |
| 6A 鍾嘉謙 | ||
| 6A 莫子渝 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第十一屆全港小學數學挑戰賽 | 個人賽 - 金獎 | 6A 高宇厚 |
| 個人賽 - 銅獎 | 6A 胡儁堯 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 數學思維大激鬥2025 | 三年級個人賽 - 銅獎 | 3A 鄧烺鈞 |
| 六年級個人賽 - 金獎 | 6A 高宇厚 | |
| 六年級個人賽 - 銀獎 | 6A 譚天晴 | |
| 第三十二屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 金獎 | 6A 高宇厚 |
| 銀獎 | 6A 譚天晴 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 智Koo數學獎勵計劃 | 各級第一名 | 1D 梁芷甄 |
| 2B 周栩⾔ | ||
| 3C 羅希程 | ||
| 4B 李逸千 | ||
| 5A 陶卓鍵 | ||
| 6A 王美晴 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Project Grant:‘Shakespeare Showtime’ English Drama Programme 2024-2025 |
Best Actor | 6A Yip Yat Hei |
| Best Actress | 6D Chiu Tsz Lam | |
| Best Monologue | 6A Yip Yat Hei | |
| 6D Chiu Tsz Lam | ||
| Best Supporting Actor/Actress | 6D Chiu Tsz Yau | |
| 5A Chu Tsz Lam | ||
| 4A Wong Ka Lee | ||
| 5B Cheng Kwan Ting | ||
| Best Character Transformation | 6D Chiu Tsz Yau | |
| Scene Stealer Award | 5A Chu Tsz Lam | |
| 4A Wong Ka Lee | ||
| 3A Yip Giselle | ||
| 5A Yuen Sze Yu | ||
| Best Comedic Timing | 6A Tong Yi | |
| 6A Yip Yat Hei | ||
| Most Improved Performer | 3B Leung Yu Hin | |
| 5B Tam Yi Lam | ||
| 3A Tsui Yin Yan | ||
| Best Improvisation | 6A Tong Yi | |
| Stage Presence Award | 6A Shum Chin Wing | |
| 6C Tsui YinWan | ||
| 6C Liu Yui Shing | ||
| Drama Spirit Award | 5A Sow Ou | |
| 5C Daniyal | ||
| Best Ensemble Member | 3A Yim Ho | |
| 3A Lee Lok Tung | ||
| 5A Sow Ou | ||
| 3B Leung Yu Hin | ||
| 5B Tam Yi Lam | ||
| 3A Yip Giselle | ||
| 5A Yuen Sze Yu | ||
| 6A Shum Chin Wing | ||
| 6C Tsui Yin Wan | ||
| 6C Liu Yui Shing | ||
| 5C Daniyal | ||
| 5A To Cheuk Kin | ||
| 4A Chan King Him |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| DRAW MY WATCH 錶面設計比賽 | 小童組 -金獎 | 1C 宋逸熙 |
| 中童組 -銀獎 | 3A 宋玥熙 | |
| 中童組 -銅獎 | 3B 温梓陵 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏一級銀獎 | 1C 宋逸熙 |
| 3C 鍾凱奇 (第二名) | ||
| 鋼琴獨奏一級銅獎 | 5C 黃嘉朗 | |
| 鋼琴獨奏二級銀獎 | 3A 朱家聲 | |
| 4B 鄧子悦 | ||
| 5B 張朗杰 | ||
| 鋼琴獨奏三級銀獎 | 3A 宋玥熙 | |
| 3A 鄧烺鈞 | ||
| 4A 何銘浚 | ||
| 5A 譚朗霆 | ||
| 鋼琴獨奏三級銅獎 | 5A 陳墁妮 | |
| 5B 吳尚原 | ||
| 聲樂獨唱銀獎 | 3C 劉彥妤 | |
| 長笛銀獎 | 4A 黃嘉俐 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 香港中小幼「兩文三語」朗誦大賽 暨第十一屆「曹燦盃」青少年朗誦展示活動 | 天籟之音獎 | 6A 王美晴 |
| 銅獎 | 6B 陳霖萱 | |
| 優秀獎 | 2A 馮新粵 | |
| 3A 吳柏橋 | ||
| 5A 陳墁妮 | ||
