操行獎 | 服務獎 |
6A 陳紀諭 | 6A 簡淦涎 |
6B 李嘉怡 | 6B 周彬彬 |
6C 余家洛 | 6C 何韻詩 |
6D 陳愷榮 | 6D 潘雅詩 |
中文科成績優異獎 | 英文科成績優異獎 |
6A 陳紀鈺 | 6A 楊子慧 |
6B 陳芷珊 | 6B 張樂言 |
6C 余家洛 | 6C 林正浩 |
6D 彭悅晴 | 6D 蔣尚琦 |
數學科成績優異獎 |
常識科成績優異獎 |
6A 王昱童 | 6A 陳紀鈺 |
6B 梁文俊 | |
6C 林正浩 | 6C 楊芷妍 |
6D 阮日熙 | 6D 彭皓楊 |
音樂科成績優異獎 | 體育科成績優異獎 | 視覺藝術科成績優異獎 |
6A 王昱童 | 6A 黃子權 | 6A 黃子權 |
6B 張樂言 | 6B 黃俞霖 | 6B 陳芷珊 |
6C 黎嘉晞 | 6C 林正燁 | 6C 楊芷妍 |
6D 潘雅詩 | 6D 姜志亮 | 6D 潘雅詩 |
資訊及通訊科技科成績優異獎 |
宗教科成績優異獎 | 普通話科成績優異獎 |
6A 吳敖偉 | 6A 龍雨茵 | 6A 何靄玲 |
6B 張樂言 | 6B 李嘉怡 | 6B 陳芷珊 |
6C 羅心貝 | 6C 黎嘉晞 | 6C 余家洛 |
6D 周美澄 | 6D 陳愷榮 | 6D 彭悅晴 |