![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
eTVonline | ![]() |
RTHK(香港電台) | ![]() |
民政事務處 | ![]() |
平和基金 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學組 | 冠軍 | 5C歐陽毅臻、5C楊振廷、 5A何敏妮、楊政 |
季軍 | 6A呂明慧、6A吳?瑤、 6A謝天偉、5C陳嘉莉 |
|
優異獎 | 6B謝明珠、6C張詠詩、 6C麥嘉怡、6D曾樂怡、 何靜怡、何敏怡、 樓一瑩、黃詠賢 |
舉辦機構: | ![]() |
基督教協基會屯門綜合青少年服務中心 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學組 | 優異獎 | 5B劉善?、5A何敏妮、 5C夏坊心、6C麥嘉怡、 6D曾樂怡、6D謝宗衍 |
舉辦機構: | ![]() |
伯裘書院 | ![]() |
香港數碼遊戲為本學習協會 | >
![]() |
香港數碼港 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
數碼遊戲創作大賽 | 亞軍 | 6A羅文駿、6A余杰雄、 6A楊 燕、朱尉霖 |
舉辦機構: | ![]() |
香港青年協會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
互聯網安全創作大賽 | 冠軍 | 6A吳?瑤、6A謝天偉、 6A楊 燕、黃詠賢、 李崇威、樓一瑩、 何靜怡、何敏怡 |
舉辦機構: | ![]() |
香港標準藝術聯會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
少年組 雙人 13歲 | 亞軍 | 6A黃曦 |
青少年標準及拉丁舞 | ||
青少年標準及拉丁舞 | 優異獎 |
舉辦機構: | ![]() |
英文8 寶箱 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
文法王比賽 | 優異獎 | 2B劉嘉愉、2C胡紫嫣、 3A鄭禮賢、4B吳維民、 5C郭倩盈、6B陳梓彥 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
男子甲組推鉛球 | 亞軍 | 6A莊權峰 |
男子甲組60米 | 冠軍 | 6B譚國鋒 |
男子甲組跳遠 | 冠軍 | |
女子甲組跳遠 | 冠軍 | 6B黃雅君 |
女子甲組100米 | 殿軍 | |
女子乙組60米 | 亞軍 | 5B洪珮霖 |
女子丙組跳遠 | 季軍 | 4B戴 蓉 |
男子甲組團體成績 | 冠軍 | 6A劉振星、6A莊權峰、 6B譚國鋒、6B鄺允康、 6B黃觀濤、6B鄭嘉穎 |
男子甲組4X100接力 | 亞軍 |
舉辦機構: | ![]() |
香港學校音樂及朗誦協會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
中文集誦 | 冠軍 | 2A陳可靖、2A程兆恒、2A周家盈、2A周珮瑜、 2A朱家浩、2A朱健婷、2A馮俊禧、2A何玉怡、 2A高影雪、2A盧意政、2A巫俊豪、2A冼威良、 2A司徒啟俊、2A曾梓樺、2A黃焯霖、2A王嘉莉、 2A黃琝軒、2A黃煒燁、2A任駿軒、2A姚樂儀、 2B周美詩、2B鄭盈如、2B張旨樂、2B張倚婧、 2B朱皓茵、2B林可欣、2B劉仲恆、2B劉嘉愉、 2B劉仲恆、2B吳穎林、2B魏學勤、2B黃嘉慧、 2B容曉瑩、2C歐韡晴、2C陳樂昊、2C陳銘賢、 2C張灼鍵、2C張靖彤、2C何家俊、2C許雯靜、 2C劉嘉儀、2C魏樂兒、2C司徒迪倫、2C黃傅花、 2C黃偉俊、2C胡紫嫣、2C楊潔盈、2C葉美欣、 2C余健威 |
亞軍 | 4A張嘉淇、4A張詠晶、4A程愷穎、4A高愷姍、 4A林彥彤、4A李琬儀、4A黃頌恩、4A余嘉藍、 4B陳俊維、4B陳慧昕、4B劉雅淋、4B李振邦、 4B凌諾冰、4B廖昊明、4B盧淑明、4B呂芷希、 4B吳維民、4B戴 蓉、4B戴樹峰、4B譚美寶、 4B鄧嘉穎、4B黃寶盈、4B容曉玥、4C陳啟軒、 4C鄭嘉雯、4C張雅晴、4C張雅倫、4C符史發、 4C姜豪杰、4C劉宙桐、4C羅曉彤、4C李振豪、 4C梁家達、4C梁子新、4C李希怡、4C吳梓健、 4C蘇裕銘、4C鄧智龍、4C丁浩宇、4C曾啟釗、 4C黃敬雄、4C楊詠婷、4C李鋅琪 |
|
良好 | 6B周俊濠、6B鄭嘉穎、6B郭嬡宜、6B劉信樺、 6B李頌賢、6B凌耀宗、6B黃寶瑜、6B黃穎芯、 6B楊浩賢、6B楊汶欣、6C歐曉華、6C陳美文、 6C陳瑞軒、6C張凱雯、6C張詠心、6C張詠詩、 6C馮婷婷、6C何兆君、6C嵇文萱、6C羅翠兒、 6C李慶暉、6C麥嘉怡、6C魏理俊、6C溫婷善、 6C王嘉欣、6C葉峻豪、6C羅翠兒、6D陳葆真、 6D陳迪鴻、6D張澤銘、6D張文傑、6D廖美琪、 6D譚少盈、6D黃嘉豪、6D陳國輝、6D陳子藝、 6D何炎柯、6D黎子健、6D羅煥池、6D李浚匡、 6D廖樂潼、6D盧志康、6D戴娜婷、6D曾樂怡、 6D黃?君、6D陳芷珊、6D鄭志鵬、6D張卓玲、 6D郭振成、6D盧芷菁、6D麥兆榮、6D謝宗衍、 6D謝文謙、6D劉曉峰、6D廖凱威、6D呂秀慧、 6D吳卓敏、6D鄧卓盈 |
|
英文獨誦 | 冠軍 | 5C陳嘉莉 |
亞軍 | 5C夏坊心、5C曹均珮、6A謝天偉、6A吳?瑤 | |
季軍 | 2A周家盈 | |
優良 | 5C郭倩盈、5C劉嘉儀、6A余杰雄、6A鄭天芯、 6A張思婕、2A王嘉莉、3A曹楚翹、3A李睿倩、 3A郭蓉蓉、3A黎穎彤、4B容曉玥、4B譚美寶、 4B凌諾冰、4B蕭嘉穗、4B陳慧昕、4B劉雅淋 |
|
英文集誦 | 優良 | 5A陳美因、5A陳倩怡、5A何敏妮、5A李恩池、 5A冼茗萱、5B張灼謙、5B莊樂明、5B洪珮霖、 5B葉恆超、5B練偉皓、5B勞俊傑、5B彭渼茵、 5B鄧嘉麟、5B楊文傑、5B姚文彬、5B陳健星、 5B馮子榮、5B吳澍浩、5B譚慧珊、5B曾文詩、 5B易智澎、5B卓 瀅、5B符浩仁、5B劉善?、 5B文婉珊、5B冼茗慧、5B張凱健、5B梁皓棠、 5B麥嘉男、5B巫卓敏、5B莫健澄、5B魏天樂、 5B曾奕飛、5B邱學俊、5C歐陽毅臻、5C陳嘉莉、 5C陳沛充、5C陳紫燕、5C曹均珮、5C康韻馨、 5C洪美欣、5C郭浩然、5C劉嘉儀、5C黎嘉琪、 5C樓一婷、5C麥兆榮、5C彭浩添、5C曾子瑤、 5C黃少? |
良好 | 3A鄭家雯、3A蔡韋洹、3A高詩敏、3A黎家俊、 3A羅美姿、3A吳錦波、3A曹楚翹、3A李善恩、 3A伍寶臨、3A黃嘉敏、3A黃子宥、3A陳俊平、 3A鄭禮賢、3A黎穎彤、3A盧子靜、3A楊家燕、 3A葉 敏、3A陳睦淇、3A郭蓉蓉、3A林祉諺、 3A李睿倩、3A黃俊榮、3A胡曉彤、3C陳曜熙、 TAYAAB、3C黃巧欣、3C蔡嘉儀、3C何皓鵬、 3C林健榮、3C羅添寶、3C梁勤樂、3C蘇浩文、 3C杜禮澄、3C張袁怡、HARRY、3C葉偉姮、 3C高駿偉、3C李展宇、3C連詠賢、3C冼家豪、 3C徐耀龍、3C李穎熙、3C廖瑞康、3C王卓賢 |
|
普通話獨誦 | 亞軍 | 4B呂芷希 |
季軍 | 4B陳慧昕、4B劉雅淋 | |
優良 | 4B蕭嘉穗、4B凌諾冰、5C吳日酮、5C樓一婷、 5C郭浩然、6A李雪怡、6A張思婕、6A吳?瑤、 6A余杰雄、5C劉嘉儀、5C陳嘉莉、5C曹均珮 |
|
普通話集誦 | 優良 | 6A陳建晴、6A陳穎茵、6A劉振星、6A李文靜、 6A李祖瑜、6A謝天偉、6A楊燕、6A鄭天芯、 6A莊芷敏、6A符史婷、6A林津伊、6A羅進輝、 6A羅文駿、6A梁婉君、6A陳巧兒、6A鄭德豪、 6A莊權峰、6A何杰聰、6A江曉彤、6A盧淑慧、 6A楊杰豪、6A嚴亮焜、6A姚詩慧、6A張展豪、 6A張文軒、6A張思婕、6A丁嘉樂、6A李雪怡、 6A梁恬榕、6A呂明慧、6A吳?瑤、6A單堯靖、 6A黃曦、6A余杰雄、6A袁瑋彤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
女子乙組4X100m接力 | 殿軍 | 5B洪珮霖 |
女子乙組 | 團體亞軍 | |
男子甲組4x100接力 | 亞軍 | 6B譚國鋒 |
男子甲組60米 | 亞軍 | |
男子甲組 | 團體亞軍 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
博愛醫院 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學組 | 銀獎 | 4B黃寶盈、4B呂芷希、4B譚美寶、5A陳慧盈、 5A何翠瑩、5A何敏妮、5A黎倩儀、5A謝紫琪、 5B彭渼茵、5B麥嘉男、5C劉嘉儀、6A呂明慧、 6A梁婉君、6A吳?瑤、6B黃寶瑜、6B梁芷瑩、 6C張詠詩、6C麥嘉怡、6D陳葆真、6D曾樂怡 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
屈臣氏集團 |
獎項 | 參與學生 | 香港學生運動員獎 | 6B黃雅君 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
新界鄉議局 |
獎項 | 參與學生 |
傑出小學生 | 6A吳?瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
舉辦機構:元朗區小學校長會
獎項 | 參與學生 |
傑出小學生 | 6A李文靜 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
深培中學 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學男子4x100m接力 | 亞軍 | 6A劉振星、6B譚國鋒、6B黃觀濤、6B鄭嘉穎 |
小學女子4X100m接力 | 亞軍 | 6B黃雅君、6D黃柏君、6D陳芷珊、6D鄧卓盈 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
伯裘書院 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學男子4x100m接力 | 冠軍 | 6A劉振星、6B譚國鋒、6B黃觀濤、6B鄭嘉穎 |
小學女子4x100m接力 | 亞軍 | 6B黃雅君、6B鍾敏妮、6D黃柏君、6D鄧卓盈 |
舉辦機構: | ![]() |
英文8 寶箱 |
獎項 | 參與學生 |
嘉許狀 | 2B劉嘉愉 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
康樂及文化事務署 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
男子兒童組60m | 冠軍 | 6B譚國鋒 |
男子兒童組跳遠 | ||
男子兒童組200m | 亞軍 | |
女子兒童組100米 | 冠軍 | 6B黃雅君 |
女子兒童組跳遠 | ||
女子兒童組60米 | ||
男子兒童組100米 | 亞軍 | 6B鄭嘉穎 |
女子兒童組60米 | 季軍 | 5B洪珮霖 |
女子兒童組100米 | ||
男子兒童組4X100m | 冠軍 | 6A莊權峰、6B譚國鋒、6B黃觀濤、6B鄭嘉穎 |
女子兒童組4X100m | 亞軍 | 6B黃雅君、6B鍾敏妮、6D黃柏君、6D鄧卓盈 |
舉辦機構: | ![]() |
靈愛小學 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
女子4x100m | 亞軍 | 5B洪珮霖、5B麥嘉男、 5C曾子瑤、4C李鋅琪 |
舉辦機構: | ![]() |
樂善堂梁銶琚學校(分校) |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
女子4x100m | 季軍 | 5B麥嘉男、5B洪珮霖、 5C洪美欣、5C曾子瑤 |
舉辦機構: | ![]() |
香港標準舞總會 | ![]() |
國際舞蹈委員會 | 世界舞蹈總會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學4-6初級組—喳喳喳組 | 第四名 | 6A黃 曦 |
舉辦機構: | ![]() |
金巴崙長老會耀道小學 |
獎項 | 參與學生 |
傑出小學生 | 5A廖楚民、5A羅國豪、5A羅浩然、5A周文進、 5A李珈兆、5A蕭家朗、5B陳健星、5B葉恆超、 5B文婉珊、5B鄧嘉麟、5B楊文傑、5C歐陽毅臻、 5C郭浩然、5C洪美欣、5C陳嘉莉、5C曾子瑤 |
舉辦機構:元朗區撲滅罪行委員會
獎項 | 參與學生 |
堅毅之星 | 6B黃雅君 |
完成證書 |
舉辦機構: | ![]() |
元朗大會堂社區中心 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
歌唱比賽 | 金獎 亞軍 |
4B劉雅淋、4B容曉玥 |
金獎 優異獎 |
5C曹均珮 | |
銀獎 | 5C劉嘉儀 5C陳嘉莉 |
舉辦機構: | ![]() |
香島教育機構 |
獎項 | 參與學生 |
優秀小學生獎 | 5C曹均珮 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
元朗大會堂社區中心 |
獎項 | 參與學生 |
金獎 | 2A周家盈 4B戴 蓉 |
銀獎 | 4B陳慧昕 4B劉雅淋 5C曹均珮 6A丁嘉樂 |
銅獎 | 2A王嘉莉 4B呂芷希 4B盧淑明 4B容曉玥 5C陳嘉莉 5C銜嘉儀 6A余杰雄 6A吳?瑤 6A張思婕 6A鄭天芯 6A謝天偉 |
舉辦機構: | ![]() |
香港管理專業協會羅桂祥中學' |
獎項 | 參與學生 |
優異獎 | 6A李文靜 |
舉辦機構: | ![]() |
博愛醫院陳平紀念長者鄰舍中心 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
小學組 | 季軍 | 6A江曉彤、6A姚詩慧 |
舉辦機構: | ![]() |
香港舞蹈教育學院 |
獎項 | 參與學生 |
明日之星 | 6A黃 曦 |
舉辦機構: | ![]() |
18區體育舞蹈聯會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
兒童及青少年組 拉丁舞CJ | 亞軍 | 6A黃 曦 |
兒童及青少年組 拉丁舞CS | 亞軍 | |
兒童及青少年組 拉丁舞CRJ | 季軍 | |
兒童及青少年組 拉丁舞CS | 季軍 |
舉辦機構: | ![]() |
康樂及文化事務署 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
初小組 | 最茂盛大獎 | 1B馮智成 |
健康大獎 | 2C楊潔盈 | |
活力大獎 | 3B洪珮茹 | |
高小組 | 最茂盛大獎 | 6C嵇文萱 |
健康大獎 | 5C曾子瑤 | |
活力大獎 | 4B朱家信 |
舉辦機構: | ![]() |
元朗區公民教育委員會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
初小組 | 冠軍 | 2C歐韡晴 |
亞軍 | 3B鄭凱文 | |
季軍 | 2A司徒啟俊 | |
優異 | 2C朱家浩 3C羅添寶 |
|
高小組 | 冠軍 | 4A歐?麟 |
亞軍 | 5C曹均珮 | |
季軍 | 6C鄧智峰 | |
優異 | 5C楊振廷 4A李琬儀 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
Age 9-12 SCRJ | Board of Adjudicators | 6A黃 曦 |
舉辦機構: | ![]() |
金巴崙長老會耀道小學 |
獎項 | 參與學生 |
傑出表現獎 | 6A李文靜、6A吳?瑤、6A袁瑋彤、6A李祖瑜、 6A謝天偉、6A姚詩慧、6B黃寶瑜、6B鄭嘉穎、 6B梁芷瑩、6B劉信樺、6B周俊濠、6B戴洋洋、 6C陳美文、6C歐曉華、6C葉峻豪、6C文健麟、 6C何兆君、6C司徒玫蔓、6D盧志康、6D廖凱威、 6D陳芷珊、6D戴娜婷、6D廖美琪、6D謝文謙 |
舉辦機構: | ![]() |
元朗大會堂社區中心 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
幼童組 | 銀獎 | 2C胡紫嫣 |
銅獎 | 2B黃嘉慧 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
金巴崙長老會耀道小學 |
獎項 | 參與學生 |
60分 | 2A朱家浩、4B凌諾冰、5B陳健星、5C洪美欣、 5C曾子瑤、6A鄭德豪、6A吳?瑤、6D陳芷珊 |
59分 | 3A陳俊平、3A黎家俊、5B文婉珊、5C陳嘉莉、 6A丁嘉樂、6A符史婷、6A梁恬榕、6A梁婉君、 6A李文靜、6A袁瑋彤、6C葉峻豪 |
![]() |
![]() |
舉辦機構: | ![]() |
香港潮陽小學 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
男子組4x100m | 冠軍 | 6A劉振星、6B黃觀濤、 6B鄭嘉穎、6B譚國鋒 |
舉辦機構: | ![]() |
元朗官立小學 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
女子組4x100m | 季軍 | 4C李鋅琪、5B洪珮霖、 5B麥嘉男、5C曾子瑤 |
舉辦機構: | ![]() |
18區體育舞蹈聯會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
兒童及青少年拉丁舞CRJ | 亞軍 | 6A黃 曦 |
兒童及青少年拉丁舞Cha Cha Cha | ||
兒童及青少年拉丁舞Jive | 季軍 | |
兒童及青少年組 拉丁舞CS | ||
兒童及青少年拉丁舞CRS |
舉辦機構: | ![]() |
元朗區體育會 | ![]() |
元朗區議會 |
項目 | 獎項 | 參與學生 |
集體舞 | 冠軍 | 6A黃 曦 |
舉辦機構: | ![]() |
童夢文具 |
獎項 | 參與學生 |
優異獎 | 2C胡紫嫣、3B洪珮茹、4A莊樂怡、4A張詠晶、 4A蔡頌恒、4B盧淑明、4B呂芷希、4B黃寶盈、 4B蕭嘉穗、4C楊詠婷、4C陳啟軒、5C樓一婷、 5C徐芷由、5C夏坊心、5C陳紫燕、5C張潔瑤 |
積極參與獎 | 2C葉美欣、2C李卓謙、3B陳浩暉、3B冼啟衡、 3C李展宇、4A張嘉淇、4A廖家謙、4A高愷姍、 4A陳芝蓓、4A程愷穎、4A李琬儀、4A吳志軒、 4A林彥彤、4C李希怡、5C吳日酮、5C黃少?、 6A姚詩慧 |
舉辦機構: | ![]() |
香港青少年舞蹈總會 |
獎項 | 參與學生 |
季軍 | 6A黃 曦 |
殿軍 |
獎項 | 參與學生 |
出席證書 | 6B黃雅君 |
舉辦機構: | ![]() |
金巴崙長老會耀道小學 |
獎項 | 參與學生 |
冠軍 | 毅社 |
舉辦機構: | ![]() |
金巴崙長老會耀道小學 |
獎項 | 參與學生 |
冠軍 | 毅社 |