比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
KENTUCKY International Youth Art Competition | Gold Award |
6A 陳哲信 |
RSL Level 2 Certificate in Graded Examination in Music Performance | Grade 5 Drums Passed | |
International Talent Programme | Senior Primary Group | |
CONCORSO INTERNAZIONALE DARTE GIOVANILE GIOVANILE PER LE VENEZIE |
Premio Oro | |
全國兒童繪畫及填色比賽( IGEAAA X EMCO) | 組別D 繪畫組 Outstanding Award |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023AIMO亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銀獎 | 5A 高宇厚 |
數學思維大激鬥2023 | 金獎 | |
2023香港數學袋鼠競賽 |
四年級-精英獎 |
|
五年級-三等獎(越級挑戰) |
||
七年級-精英獎(越級挑戰) |
||
2023香港數學及奧數挑戰賽 |
四年級-冠軍 |
|
五年級-金獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
IYACC卡套設計比賽 | Gold Award | 5B 盧曦璇 |
1st World Gifted Dance Contest 2023 |
Primary P.3-P.4 - 1st Runner Up |
|
全港十八區屯門區跳舞比賽(第五屆) |
合舞組 (小學P.3- P.4組 ) -冠軍 |
|
2023 The World Children's Dance Competition |
Jazz Junior Division -Gold Award |
|
11th 2023 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts |
Dance Group -Sliver |
|
International Young Dancers Competition 2023 |
Jazz Dance Solo (Aged 7-9 Group) -Honourable Mention |
|
Jazz Dance Group (Aged 4-6 Group) -Merit |
||
2023 Hong Kong Youth Artist Competition |
Dance P3-P4 -Gold Award |
|
4th International Elite Children Dance Contest 2023 |
Primary P.3 - P.4 -1st Runner Up |
|
Hong Kong Schools Dance & Music Festival 2023 |
Jazz Dance Group (Aged 9-11 Group) -Silver Awards |
|
Jazz Dance Group (Aged 9-11 Group) -Brozon Awards |
||
Hip Hop Dance Group (Aged 9-11 Group) -Merit |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2024 Double C Jersey運動員助學金運動會 | 高小男子組200米-冠軍 | 5B 范中耀 |
香港公開跳水錦標賽2023 | 乙組跳台-銀牌 | |
乙組3米板-銀牌 | ||
乙組1米板-銅牌 | ||
第二十六屆全港小學區際田徑比賽23-24 | 男子乙組4x100米接力-第六名 | |
新星賀年盃兒童田徑賽 | 男子2013年800米-第三名 | |
ZEISS VISION CHARITY RUN 2020 |
Male Youth 2(Age 10-11) -Champion |
|
Panasonic 飛達除夕跑4公里 | 個人青年組-I組(10-11歲)-亞軍 | |
美濃津香港跑步祭3公里個人組 | 男子10-11歲-季軍 | |
2024公民田徑錦標賽第一站 | 男少甲組 400米-亞軍 | |
2023-24年度香港跳水計分賽 | 公開B組一米板-亞軍 | |
公開組三米板-亞軍 | ||
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 男子2013年組別-400米亞軍和800米冠軍 | |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 男子2013年組別-個人全場總冠軍 | |
男子2013年組別-400米冠軍和800米冠軍 | ||
瞳SUN童樂跑步嘉年華 | 2公里競賽組-冠軍 | |
香港跳水分齡賽 | 本地賽D組一米板-冠軍 | |
國際賽D組一米板-季軍 | ||
國際賽D組三米板-季軍 | ||
第一屆新星秋季青少年田徑錦標賽 | 男子2013年組別-個人全場總冠軍 | |
男子2013年組別-400米冠軍和800米冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
中國香港游泳總會 | 50米自由游-亞軍 | 6A 黃梖榣 |
2023沙田國慶盃游泳比賽 | 50米背泳-亞軍 | |
四式接力-亞軍 | ||
50米自由式-亞軍 | ||
50米蛙泳-季軍 | ||
屈臣氏集團香港學生運動會獎 | 體壇之星(游泳) | |
屯門盃分齡少年遊泳賽 | 女子D組100米背泳-季軍 | |
女子D組50米蛙泳-亞軍 | ||
混合組4X50米自由泳接力-冠軍 | ||
2023元朗區第三十八屆水運會 | 女子青少年H組50米蝶泳-亞軍 | |
女子青少年HI組4X50米四式接力-冠軍 | ||
女子青少年H組50米自由泳-亞軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
慶香港回歸26週年暨學習二十大精神標語創作比賽 | 學生組-季軍 | 6A 李梓睿 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第七屆香港紫荊盃國際繪畫大賽動漫主角 | 高小組-銅獎 | 6A 鄭熙妍 |
Little JuJu 祝願精靈創作比賽2023 | 中童組-銀獎 | |
HKMAC My favourite Festival | 11歲組別-季軍 | |
澳洲國際兒童及青少年繪畫參展賽2023 | 兒童組別-銅獎 | |
22-23THE MOST OUTSTANDING STUDENT CONTEST |
PRIMARY P.5 -SILVER AWARD |
|
PRIMARY P.5 -ANNUAL ART AWARD |
||
2023 ASIA - PACIFIC DRAGON BOAT FESTIVAL PAINTING CONTEST |
PRIMARY P.5-P.6 -SILVER AWARD |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023香港數學及奧數公開賽 | 中二數學組超級挑戰-銀獎 | 6A 許恩賜 |
亞太優才音樂家大賽2023 | 兒童高級組鋼琴-銅獎 | |
2023香港數學及奧數挑戰賽 | 小五數學組-殿軍 | |
小五奧數組-銀獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
萬鈞伯裘書院數理科技學習匯 小學磁浮列車創作大賽 | 三等獎 | 5A 唐溢 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023 香港盃 全港心算比賽 | 高年級組-優異獎 | 5A 葉逸晞 |
2022第二屆全港學界數學精英賽 | 優異獎 | |
Hong Kong - Taiwan Mathematic contest | Primary 4- Bronze Award |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
Monkey Tree Tin Shui Wai Centre | Student of the Month Award | 1C馮新粵 |
Monkey Tree Learning Centre Certificate Of Achievement | Advanced Phonics Course |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
天主教崇德英文書院全港小學數學能力競賽2023 | 優異獎 | 6A 譚兆廷 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
金巴崙長老會耀道中學第十届《耀道盃》小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 6A 譚兆廷 |
6A 趙善勇 | ||
6B 梁 泳 | ||
6B 黃子林 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
香港藝文教育協會 全港菁英音樂節 | 小童高級組-銀獎 | 5C 謝洛妍 |
香港藝文教育協會 全港十八區屯門區音樂比賽 |
中樂組(第五屆) 小學P.3至P.4組-亞軍 |
|
香港藝文教育協會 全港十八區元朗區音樂比賽 |
中樂組(第五屆) 小學P.3至P.4組-冠軍 |
|
香港藝文教育協會 全港十八區離島區音樂比賽 |
中樂組(第五屆) 小學P.3至P.4組-冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
Hong Kong Schools Music and Speech Association 75th Hong Kong Schools Music Festival 2023 | Graded Piano Solo Grade One Certificate of Silver Award |
4A 馬潁姍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023世界合唱節 國際合唱比賽 |
A2童聲合唱組(12歲或以下) -金獎 |
6B 葉雨晴 |
第二十六屆元朗藝術節愛我家園硬筆書法比賽 | 優異獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
The Associated Board Of The Royal School Of Music | Grade 3 Piano PERFORMANCE Distinction | 6A 鄧芷焮 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023年第二届全港鋼琴獨奏比賽 | 季軍 | 6A 葉茜柔 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
妙法寺劉金龍中學第六屆小學音樂邀請賽2023 | 西樂獨奏(長笛)-銅獎 | 6A黃嘉詠 |
西樂獨奏(爵士鼓)-優異獎 | 6A陳哲信 | |
西樂獨奏(長號)-優異獎 | 6A徐子良 | |
鋼琴獨奏-銅獎 | 6A許恩賜 | |
6A李尚哲 | ||
6A葉茜柔 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
IYACC Design Your Own Card Case Competition |
2nd Runner-up |
4A 張美恩 |
第51屆全港公開舞蹈比賽芭蕾舞 | 兒童組-銀獎 | |
Royal Academy of Dance RAD Level 1 Award in Graded Examination in Dance |
Grade 2 (Ballet) -High Merit |
|
第十二屆I Love Summer兒童創作大賽2023 |
環保袋設計 -銅獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
香港青少年兒童繪畫公開賽 | 兒童組-金獎 | 3B 楊信恩 |
全港青少年兒童年度藝術家大賽2023 | 2015兒童組-金獎 | |
舞林群英會-全港兒童舞蹈比賽 | Jazzfunk&Hiphop-季軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
舞林群英會-全港兒童舞蹈比賽 | Hiphop-冠軍 | 3B 楊信恩 |
6C 楊信翹 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
少兒星時代全國舞蹈大賽 | 銀獎 | 許晶晶 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
元朗區小學校際田徑比賽 | 男子乙組-200米 | 5B 范中耀 |
女子乙組-擲壘球 | 5A 陸紫澄 | |
男子特別組-100米 | 6A 趙善勇 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2022年吉動體育第一屆元宵杯3x3少兒籃球比賽 | 第一名 | 6E 張家源 |
中國圍棋協會 | 業餘一段 | |
深圳市第二十四屆傳統武術精英賽 | 一等獎 | 6D 張家祥 |
中國武術段位 | 中國武術段前玖級 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023年度國際會小學跆拳道邀請賽 | 搏擊組-季軍 | 5A 陳悟天 |
香港男子青少年跆拳道比賽2023 | 男童色帶組-季軍 | |
2023台北國際跆拳道公開賽 | 季軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023 尚志館搏擊比賽 | 10-11歲男童初量級-冠軍 | 5A 何日朗 |
2023 尚志館型比賽 | 男童10歲以下組別-冠軍 | |
武器組-冠軍 | ||
尚志館搏擊班第三回組手挑戰賽 | 優勝 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
屯門青少年邀請跆拳道賽 | 季軍 | 1B 劉芷晴 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2024 尚志館電子速踢挑戰賽 | 冠軍(初小組紀錄保持者) | 3B 陳靖霖 |
尚志館搏擊班第三回組手挑戰賽 | 第三位 | |
尚志館電子速踢挑戰賽 | 冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
THE WU KWON TEAKWONDO Invitation Championship 2023 | 優異獎 | 5A 葉逸晞 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
屈臣氏集團香港學生運動會獎 | 體壇之星(足球) | 6A 程梓朗 |
Futsal Youth League 2023-24 | 3rd Runner Up |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第五屆青少年國畫比賽 | 高小組-季軍 | 5A 王美晴 |
依時能源.綠色生活填色及繪畫比賽2023 | 高小組-優異獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023 春季全港小畫家繪畫大賽 | 金獎 | 5A 文悅澄 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第四十八屆全港青年學藝比賽 | 西洋畫幼兒親子組-優異獎 | 1B 郭曉蔚 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
「我的挪亞方舟」親子填色創作比賽 | 小學三年級組-冠軍 | 4A 袁思宇 |
街坊小子木偶劇場寫信填色比賽 | 寫信填色比賽-銀獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
全港青幼童大賞繪畫比賽2023 | J9 西洋畫組-銅獎 | 4E 姚知彤 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023香港青少年藝術家比賽 | Painting P.5-P.6-季軍 | 3A 孔蕊彤 |
J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2023 | J10西洋畫組- Bronze Award | |
全港青少年兒童年度藝術家大賽2023 | 2012少年組-季軍 | |
香港文創薈我最愛的卡通動畫繪畫比賽 | 兒童組-銅獎 | |
《國際兒童繪畫冬季比賽》2023 | 優秀賞 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
青少年兒童創藝繪畫大賽 2023 | 銀獎 | 6A 唐紫盈 |
「復活節齊FUN享」復活節填色比賽 2023 | 亞軍 | |
ASIA KIDS TALENT CHRISTMAS PAINTING CONTEST | 季軍 | |
<綻放.美>小小候選設計師比賽 | 金獎 | |
改造公共遊樂空間有我say 油尖旺區繪畫比賽 | 優異獎 | |
SQ Tiger Power 揮春大賽 2022 | 冠軍 | |
Love Your Eyes 填色比賽 | 銅獎 | |
青年人眼中的香港「郵」心出發郵票設計比賽 | 優異獎 | |
《兔子與復活蛋》 兒童填色比賽 | 冠軍 | |
Catalo 2022 - 復活節親子填色比賽 | 優異獎 | |
璀璨聖誕攝影比賽 | 銀獎 | |
復活節填色及繪畫比賽2022 | 少年組-季軍 | |
2022 復活節繪畫大賽 | 高小組-亞軍 | |
2022 「我的九龍城」填色比賽 | 高級組-亞軍 | |
2021-2022 「活水行動」海報及標語設計比賽 | 高小組-優異獎 | |
Love Mama 母親節填色比賽 | 高小組-冠軍 | |
2022秋季兒童繪畫及填色比賽 | 高小組-金獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第12屆世界兒童繪畫大獎賽2023 | 小童組西畫-金獎 | 4A 陳傲程 |
星星兒童才藝社繪畫比賽2022 | P.3-P.4組-冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第十五屆校園藝術大使計劃 | 嘉許狀 | 6B 鍾薏萱 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023-2024年度元朗區小學校際羽毛球比賽 |
男子圑體賽季軍 男子圑體賽傑出運動員 |
6A郭汶漮 |
6A李尚哲 | ||
6C楊信翹 | ||
6E陳胤佑 | ||
6C羅俊賢 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第四屆U12軟式壘球錦標賽 | 盃賽-冠軍 | 4A許卓傑 |
4C鍾浚傑 | ||
4C鍾浚傑 | ||
5A陳悟天 | ||
5A陸紫澄 | ||
5A吳楚君 | ||
5A吳啟揚 | ||
5B劉卓霖 | ||
5B林澤鋒 | ||
5B尹梓峰 | ||
5C馬唯迪 | ||
5C吳珏璿 | ||
6A程梓朗 | ||
6B梁小冬 | ||
6B曾樂晴 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
翻轉電競在元朗2024 | 限時得分賽-第七名 | 5B 劉卓霖 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
屯門青少年邀請跆拳道賽 | 競速王-冠軍 | 5B 尹梓鋒 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
兒童競技體操比賽 | 高級組平衡木-冠軍 | 6B梁小冬 |
高級組自由操-季軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
香港花卉展覽學校組盆栽比賽 |
肉質植物-亞軍 吊籃植物-冠軍 |
4A葉思行 |
5C謝家樂 | ||
6B姜旼康 | ||
6B何以心 | ||
6C李晞妍 | ||
6C劉浩軒 | ||
6C馬韻婷 | ||
6C陳煒然 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第五屆專業精英盃學術才藝大賽 | 普通話講故事 (高小組)-亞軍 | 6D肖楊雨琪 |
第十八屆國際盃才藝大賽 | 普通話散文獨誦 (高小組)-金獎 | |
2023香港盃故事演講大賽 | 普通話故事演繹 (高小組)-亞軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
HKSDU 20週年比賽 | 小學組-亞軍 | 6B冼駿 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
RAD英國皇家芭蕾舞級試 | Grade 4-HIGH MERIT | 6A鄧芷焮 |
香港青少年兒童繪畫公開賽 2023 | 食物少年組-銅獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
鵬程盃第11屆朗誦大賽2023 | 英語詩歌獨誦-亞軍 | 6A鄧芷焮 |
香港青少年鋼琴大賽 | 中童組-銀獎 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
Fun and Friend Certificates Of Outstanding Achievement for 1st term 2023/24 | Top Three Percentile in Hong Kong | 3A李振華 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
社區速度跳繩比賽 | 交叉開跳-冠軍 | 3B 唐梓嬉 |
15秒二重跳-季軍 | ||
校際花式跳繩錦標賽 | 30秒二重跳速度跳-亞軍 | |
30秒朋友跳-冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
藍鳥盃舞蹈比賽2023 | 舞蹈金獎 | 2B譚可靖 |
The World Master Chinese Character Recognition Competition 2023 |
冠軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第十屆元朗區小學生中英文書法比賽 | 小二中文硬筆書法組-亞軍 | 2A鍾坤儀 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
中國藝術科技研究所 |
社會美術水平 -一級證書 |
4A張美恩 |
粵港澳大灣區青少年兒童繪畫比賽 2023 | 兒童B組-優良獎 | |
Pre-competitive Ballet Ensemble 2023-2024 | 銀獎 | |
HKMAC My Favourite Festival Visual Arts Competition | 季軍 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
6th Hong Kong Outstanding Children Cantonese Speech Contest 2024 |
銀獎 | 1C鄭昕蓓 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
2023香港學界數學及奧數精英賽 | 中三數學組-銅獎 | 6A許恩賜 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
感動 滾動 30周年填色設計比賽 | 6-9歲學童組-優異 | 2D 劉彥妤 |
6-9歲學童組-冠軍 | 4B 曾堯鍩 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
第二屆湯國華杯保育大賽 | 高小組簡報設計比賽-優異保育隊伍 | 5A 唐 溢 |
5A 岑芊穎 | ||
5A 胡儁堯 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
全港十八區元朗區音樂比賽 | 小學P.1至P.2組(鋼琴)-冠軍 | 2A 鄧烺鈞 |
比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
科創起承 機械車競技賽 | 高小組-團體合作獎 | 6A郭汶漮 |
6A劉駿傑 | ||
6A謝卓禮 |