| 獎項 | 參與學生 |
| 嘉許狀 | 4B呂怡軒 |
![]() |
![]() |
| 獎項 | 參與學生 |
| 冠軍 | 2B鄧紫盈 |
| 冠軍 | 2B鄧紫盈 4A賴普熙 |
| 冠軍 | 2B鄧紫盈 4A賴普熙 |
![]() |
![]() |
| 獎項 | 參與學生 |
| 女子特別組 100米 | 6A鄭盈如 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 獎項 | 參與學生 |
| 初小組 | 3A王昱童 3A陳紀鈺 3A何靄玲 |
| 高小組 | 6A劉嘉愉 6A黃嘉慧 6A余健威 |
| 個人賽 | 3A王昱童 3A陳紀鈺 3A何靄玲 3A楊子慧 3A岳紫樺 6A劉嘉愉 6A黃嘉慧 6A余健威 6C彭智剛 |
![]() |
| 獎項 | 參與學生 |
| 亞軍 | 1C馮芷穎 |
| 季軍 | 1C馮芷穎 2D羅梓盈 |
| 獎項 | 參與學生 |
| 冠軍 季軍 優異 |
3A陳鑽瑩 |
| 獎項 | 參與學生 |
| 拉丁舞"明日之星" | 4A賴普熙 2B鄧紫盈 |
| 冠軍 | 4A賴普熙 2B鄧紫盈 |
| 獎項 | 參與學生 |
| 金獎 | 3A陳紀鈺 |
| 獎項 | 參與學生 |
| 金獎 | 3A陳紀鈺 |
![]() |
![]() |
| 獎項 | 參與學生 |
| 表現優異 | 6A鄭盈如 6A胡紫嫣 6A周家盈 6A張靖彤 6A吳穎林 |
| 小組亞軍 | 6A鄭盈如 6A胡紫嫣 6A周家盈 6A張靖彤 6A吳穎林 |
| 最佳辯論員 | 6A張靖彤 |