| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 四社接力比賽 (女子丙組) | 冠軍 (愛社) |
4C 鍾凱奇,4C 吴姍綺,4D 林子晴,4E 林裕雯 |
| 亞軍 (毅社) | 3A 雷晴,4A 鍾坤儀,4B 馮允悅,4C 劉彥妤,4C 簡樂沂 | |
| 季軍 (真社) | 4A 稂米樂,4A 何祉呈,4B 譚可靖,4B 陳貝兒,4D 劉蔚蕎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 四社接力比賽 (女子乙組) | 冠軍 (毅社) |
5A 石詠諭,5A 李瑩曦,5A 郭芊蕎,5B 唐梓嬉,5C 楊穎喬 |
| 亞軍 (敬社) | 4C 宋怡樂,4E 林汶希,5A 李芷呈,5A 李紀瑤,5A 胡穎嵐 | |
| 季軍 (真社) | 5A 黃嘉俐,5A 張婧彤,5A 黃映芊,5B 李芷瑤,5D 彭泳堯 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 四社接力比賽 (男子丙組) | 冠軍 (毅社) |
4A 馬浚皓,4A 胡駿軒,4A 鄧樂軒,4B 蔡佳辰,4C 高莫宇昊 |
| 亞軍 (愛社) |
3A 黃柏霖,3C 陳達賢,4A 柯錦鴻,4A 楊澔峰,4C 鄺梓熙 |
|
| 季軍 (敬社) | 4A 吳嘉睿,4C 韋德曜,4C 蔡金航,4E 岑沛禧 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 四社接力比賽 (男子乙組) | 冠軍 (敬社) |
4B 李京濃,4B 林煥謙,5A 何暟朗,5B 黃梓軒,5D 黃鍩泫 |
| 亞軍 (愛社) |
4E 何卓賢,5A 陳俊杰,5C 李朗謙,5C 呂境鋯,5D 馮溢廣 |
|
| 季軍 (真社) | 4B 劉希淳,4D 鄭淳安,5B 郭沛賢,5B 袁浚皓,5C 何子朗 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 個人全場總冠軍 |
男子乙組 |
5A 何暟朗 |
| 男子丙組 | 4C 高莫宇昊 | |
| 女子乙組 |
5C 楊穎喬 |
|
| 女子丙組 | 3C 吳津貽 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 2025全港青少年籃球聯賽 | 季軍 | 5A 何暟朗 |
| Sportsart小勇士夏季3x3盃 | U10 季軍 | |
| YM Sports 籃球賽2025 | U12 季軍 | |
| 元朗區三人籃球比賽2025 | 季軍 | |
| IYACC THE 18TH INTERNATIONAL OPEN VISUAL ARTS COMPETITION | My Favorite Sport - 冠軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 香工盃數學比賽25-26 | 銅獎 | 5A 何暟朗,5A 羅詩玥,5A 嚴沁悅 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第七十六屆香港學校朗誦節 | 英語獨誦 (優良) |
3A 李允姿,3C 陳子喬,3A 黃敏澄,3A 葉晉彰,4B 嚴皓, 4A 鍾坤儀,4C 劉睿諾,5A 黃嘉俐,5A 嚴沁悅,5B 林子熙 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Senelier Artists' Quality Colors Training Course | Golden Brush Prize 1st Class |
3A 黃敏澄 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
|
25周年新詩創作比賽 |
冠軍 |
5A 郭芊蕎 |
| 亞軍 | 5A 李逸千 | |
| 季軍 | 4A 麥雅惠 | |
| 優異 | 4A 胡駿軒,5A 駱卓熙 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 小學組 | 優異獎 |
5A 陳敬謙,5A 封懿豪,5A 郭芊蕎,5A 李紀瑤, 5B 陳靖霖,5B 鄭鍶瑤,5B 駱詩怡,5B 楊信恩,5B 袁浚皓 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| SCOLAR English Alliance Learning English with drama fun | Certificate of Achievement | 5A 陳敬謙,6C Daniyal |
| Certificate of Excellence | 5A 郭芊蕎 | |
| Certificate of Merit | 5B 李芷瑤,6C Daniyal |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| Fun and Friends Pupil of the year | Second Runner-Up | 4D 羅晋宏 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 當代兒童繪畫大賽 | 2014 少年組 殿軍 | 4C 鄧烺城 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 滾軸溜冰技巧挑戰賽 | 可愛之星 | 1C 胡心悅 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 氣動車比賽2025 | 親子組 最快車手 - 冠軍 | 2B 廖尹豐 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 剛柔流空手道比賽 | 男童8歲 個人形 (初級) - 冠軍 | 3B 葉宥霖 |
| 士道館全港空手道大會 | 全接觸空手道搏擊 - 冠軍 | |
| 生字王記憶挑戰賽 | 金獎 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| International Young Dancers Competition | Pop Dance Team CERTIFICATE | 4B 陳貝兒 |
| International Young Dancers Competition 2025 'We LOVE WE DANCE' | Second Place | |
| 全港兒童舞蹈比賽 | 群舞 - 冠軍 | |
| 社企苗大灣區青少年胎拳道大賽 |
競速 - 銀牌 |
|
| 品勢 - 銅牌 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 創意燈籠設計比賽 | 季軍 | 4C 宋怡樂 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第十七屆校園藝術大使 | 校園藝術大使 | 6C 黃嘉朗 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 元朗區分齡乒乓球比賽 | 殿軍 (9歲或以下) | 5C 楊穎喬 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 泳濤匯聚龍城水上競技賀國慶 | 50米蛙式 - 冠軍 |
3A 黃柏霖
|
| 50米自由式 - 亞軍 | ||
| 四式接力 - 亞軍 | ||
| 元朗區分齡游泳比賽 | 4×50米自由泳接力 - 亞軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 「代代有愛 — 感謝祖父母」繪畫比賽 | 嘉許證書 |
6C 黃詩琪,6C 江綺琳,6C 黃湘婷,6C 黃雯希, 6D 冼上智, 6D 曾浩軒,6E 郭爾蕎,6E 曾堯鍩 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 第七十六屆香港學校朗誦節 | 普通話獨誦 (良好) | 5A 伍煒杰,5A 陳文阡 |
| 普通話獨誦 (優良) | 3A 馮新粤,3A 譚伊婷,5A 封懿豪 | |
| 粵語獨誦 (優良) | 4A 馬浚皓,4C 劉彥妤,5B 陳靖霖,5B 郭沛賢,6C 鄧浠汶 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 英華小學足球邀請賽 | 優異 | 4B 劉希淳 |
| 元朗青少年足球賽 | 碟賽 U10組 - 亞軍 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 超新星體育會 | 800米自由泳 - Certification Of Completion | 2B 陳駿彥 |
| 比賽名稱 | 獎項 | 班別及得獎者 |
| 沙田國慶游泳錦標賽 | 女子8歲組 - 持板踢腳 - 銀牌 | 3B 黃熙媛 |
| 25米自由式 - 金牌 |